Το σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου θα διεξαχθούν οι Διασυλλογικοί Αγώνες Ανδρών και Γυναικών σε 20 ομίλους σε ολόκληρη τη χώρα οι οποίοι θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης που κατάρτησε ο ΣΕΓΑΣ και η οποία είναι προσαρμοσμένη στο εγκεκριμένο από την ΓΓΑ Υγειονομικό Πρωτόκολλο.
Η ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων είναι δυνατόν να τροποποιηθεί σε ένα όμιλο, λόγω ειδικών τοπικών αγωνιστικών συνθηκών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η καταλυτική ημερομηνία διεξαγωγής τους θα είναι μέχρι 19 Ιουλίου.
Εάν υπάρξουν έγγραφα αιτήματα από Ε.Α.Σ. για αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής των αγώνων ενός ομίλου λόγω ειδικών συνθηκών (διαθεσιμότητα σταδίων, Φ.Φ., ακτοπλοϊκά δρομολόγια κ.λ.π), αυτά θα εξετάζονται κατά περίπτωση από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Στους αγώνες μπορούν να συμμετάσχουν αθλήτριες και αθλητές της κατηγορίας Ανδρών-Γυναικών που έχουν γεννηθεί το 1997 και μεγαλύτεροι-ες, της κατηγορίας Κ23 (1998-2000), Κ20 (2001-2002) και Κ18 (2003-2004).
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων θα ολοκληρώνεται σε δύο κύκλους.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 20 ομίλους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο αναφέρονται και οι πόλεις διεξαγωγής των αγώνων.
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΟΜΙΛΟΙ | |||||||
|
|||||||
Α/Α | ΕΑΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | |||
1 | ΑΝΑΤΟΛ ΜΑΚ – ΘΡΑ | ΑΝ ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗ | 18-19/7/2020 | ΔΡΑΜΑ | |||
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝ | ΚΕΝΤΡ ΜΑΚΕΔ | 18-19/7/2020 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||
3 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΟΚΗΣ | ΘΕΣΝΙΚΗΣ | 18-19/7/2020 | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ | |||
4 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΗΠΕΙΡΟΣ | 18-19/7/2020 | ΓΙΑΝΝΕΝΑ | |||
5 | ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 18-19/7/2020 | ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | |||
6 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 18-19/7/2020 | ΛΑΡΙΣΑ | |||
7 | ΒΟΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΒΟΡ. ΠΕΛΟΠΟΝ | 18-19/7/2020 | ΠΑΤΡΑ | |||
8 | ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ | 18-19/7/2020 | ΤΡΙΠΟΛΗ | |||
9 | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ | 17-18/7/2020 | ΑΓ ΚΟΣΜΑΣ | |||
10 | ΑΝ ΣΤΕΡ-ΕΥΒ/ΠΡ ΑΘΗΝΑ | ΧΑΛΚΙΔΑ/ΑΘΗΝΑ | 18-19/7/2020 | ΧΑΛΚΙΔΑ | |||
11 | ΠΕΙΡΑΙΑ/ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ-ΔΥΤ ΑΤΤ | 18-19/7/2020 | ΑΓ ΚΟΣΜΑΣ | |||
12 | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛ-ΛΑΣΙΘΙ | 18-19/7/2020 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |||
13 | ΚΡΗΤΗΣ | ΧΑΝΙΑ-ΡΕΘΥΜΝ | 18-19/7/2020 | ΧΑΝΙΑ | |||
14 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΜΥΚ-ΣΥΡ-ΤΗΝ-ΑΝΔ-ΜΗΛ | 28/6/2020 | ΜΥΚΟΝΟΣ | |||
15 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΞ-ΠΑΡ-ΣΑΝΤ | 28/6/2020 | ΝΑΞΟΣ | |||
16 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 18-19/7/2020 | ΡΟΔΟΣ | |||
17 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΩΣ-ΛΕΡΟΣ- ΠΑΤΜΟΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 16-17/7/2020 | ΚΩΣ | |||
18 | ΧΙΟΥ ΣΑΜΟΥ | ΧΙΟΣ-ΣΑΜ-ΙΚΑΡ | 18-19/7/2020 | ΧΙΟΣ | |||
19 | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | 28/6/2020 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | |||
20 | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΗΜΝΟΣ | 29/6/2020 | ΜΥΡΙΝΑ |
Στις 4-5 Ιουλίου τα διασυλλογικά πρωταθλήματα Κ18
Σε 23 ομίλους θα διεξαχθούν οι Διασυλλογικοί Αγώνες «ατομικών αγωνισμάτων» της κατηγορίας Κ18 το Σάββατο 4 ή την Κυριακή 5 Ιουλίου σύμφωνα με το νέο αγωνιστικό πρόγραμμα του ΣΕΓΑΣ.
Στους αγώνες αυτούς μπορούν να συμμετάσχουν αθλήτριες και αθλητές της κατηγορίας Κ18 που έχουν γεννηθεί το 2003 και το 2004 και της κατηγορίας Κ16 που έχουν γεννηθεί το 2005 και το 2006.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων θα ολοκληρώνεται σε μία ημέρα, σε ένα ή δύο το πολύ κύκλους.
Οι 23 Όμιλοι:
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Κ 18 – ΟΜΙΛΟΙ | ||||||
|
||||||
Α/Α | ΕΑΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ||
1 | ΑΝΑΤΟΛ ΜΑΚ – ΘΡΑ | ΘΡΑΚΗ | 4/7/2020 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | ||
2 | ΑΝΑΤΟΛ ΜΑΚ – ΘΡΑ | ANAT MAKEΔΟΝ | 4/7/2020 | ΚΑΒΑΛΑ | ||
3 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝ | ΠΕΛΛΑ-ΚΙΛΚΙΣ | 4/7/2020 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ||
4 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝ | ΠΙΕΡΙΑ-ΗΜΑΘ | 5/7/2020 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
5 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΟΚΗΣ | ΘΕΣΝΙΚΗΣ | 4/7/2020 | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ | ||
6 | ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝ | 5/7/2020 | ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | ||
7 | ΗΠΕΙΡΟΥ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΣ | 4/7/2020 | ΓΙΑΝΝΕΝΑ | ||
8 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ-ΜΑΓΝΗΣ | 4/7/2020 | ΛΑΡΙΣΑ | ||
9 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΡΔΙ. | 5/7/2020 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ||
10 | ΒΟΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | ΑΧΑΙΑ | 4/7/2020 | ΠΑΤΡΑ | ||
11 | ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ | 5/7/2020 | ΤΡΙΠΟΛΗ | ||
12 | ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | 4/7/2020 | ΑΓ ΚΟΣΜΑΣ | ||
13 | ΑΝ ΣΤΕΡ-ΕΥΒΟΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 4/7/2020 | ΧΑΛΚΙΔΑ | ||
14 | ΠΕΙΡΑΙΑ/ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ-ΔΥΤ ΑΤΤ | 5/7/2020 | ΑΓ ΚΟΣΜΑΣ | ||
15 | ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛ-ΛΑΣΙΘΙ | 4/7/2020 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ||
16 | ΚΡΗΤΗΣ | ΧΑΝΙΑ-ΡΕΘΥΜΝ | 5/7/2020 | ΧΑΝΙΑ | ||
17 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΜΥΚ-ΣΥΡ-ΤΗΝ-ΑΝΔ-ΜΗΛ | 4/7/2020 | ΜΥΚΟΝΟΣ | ||
18 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΞ-ΠΑΡ-ΣΑΝΤ | 4/7/2020 | ΝΑΞΟΣ | ||
19 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΡΟΔΟΣ | 4/7/2020 | ΡΟΔΟΣ | ||
20 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΩΣ-ΛΕΡΟΣ- ΠΑΤΜΟΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 5/7/2020 | ΚΩΣ | ||
21 | ΧΙΟΥ ΣΑΜΟΥ | ΧΙΟΣ-ΣΑΜ-ΙΚΑΡ | 4/7/2020 | ΧΙΟΣ | ||
22 | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | 4/7/2020 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ||
23 | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΗΜΝΟΣ | 5/7/2020 | ΜΥΡΙΝΑ |
Πηγή:www.dimokratiki.gr