Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του παιδικού πρωταθλήματος,όπως προέκυψε απ’τα τέσσερα τουρνουά που έγιναν σε Κέφαλο,Αντιμάχεια,Μαρμάρι και Ζηπάρι.Να ευχαριστήσουμε τον κ.Βασίλη Γιαουρδήμο για την σημαντική βοήθεια που έδωσε και σε εμάς.
ΚΕΦΑΛΟΣ 12-13/3/2011
ΣΚΟΡ | ΑΓΩΝΕΣ | |||
Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 0-5 | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1ος | |
Α.Ο ΔΙΚΑΙΟΥ | 3-0 α.α | Α.Ε ΚΩ | 2ος | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 5-1 | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | 3ος | |
Π.Α.Ο.Κω | 3-0 | Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ (2) | 4ος | |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ||||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ Π.Α.Ο.Κω 1-1(2-0 πεν) | Α.Ο ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ 5-0 | |||
ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ||||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ 0 – 3 Α.Ο ΔΙΚΑΙΟΥ |
2ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ 26-27/3/2011
ΣΚΟΡ | ΑΓΩΝΕΣ | |||
Α.Ο ΔΙΚΑΙΟΥ | 3-1 | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 1ος | |
Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 8-0 | Α.Ε ΚΩ | 2ος | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 0-3 | Π.Α.Ο.Κω | 3ος | |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | 0-9 | Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ (2) | 4ος | |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ||||
Α.Ο ΔΙΚΑΙΟΥ Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ (2) 3-2 | Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ Π.Α.Ο.Κω 0-2 | |||
ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ||||
Α.Ο ΔΙΚΑΙΟΥ Π.Α.Ο.Κω 3-1 |
3ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΜΑΡΜΑΡΙ 9-10/4/2011
ΣΚΟΡ | ΑΓΩΝΕΣ | |||
Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 3-0 | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1ος | |
Α.Ο ΔΙΚΑΙΟΥ | 3-0 α.α | Α.Ε ΚΩ | 2ος | |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 8-0 | Π.Α.Ο.Κω (2) | 3ος | |
Π.Α.Ο.Κω | 6-0 | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | 4ος | |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ||||
Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ Π.Α.Ο.Κω 2-1 | Α.Ο ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ 3-0 α.α | |||
ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ||||
Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ Α.Ο ΔΙΚΑΙΟΥ 2-1 |
4ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΖΗΠΑΡΙ 7-8/5/2011
ΣΚΟΡ | ΑΓΩΝΕΣ | |||
Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 8-0 | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | 1ος | |
Α.Ο ΔΙΚΑΙΟΥ | 3-0 | Π.Α.Ο.Κω | 2ος | |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 0-3α.α | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 3ος | |
Α.Ε ΚΩ | 1-5 | Π.Α.Ο.Κω (2) | 4ος | |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | ||||
Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ – Π.Α.Ο.Κω (2) 8-0 | Α.Ο ΔΙΚΑΙΟΥ-ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ 1-1(2-3) | |||
ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ||||
Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ 4-0 |
ΟΜΑΔΑ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
Α.Ο ΔΙΚΑΙΟΥ | 4 | 9 | 31- 7 |
Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 4 | 7 | 35 – 9 |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 4 | 6 | 19- 14 |
Π.Α.Ο.Κω | 4 | 4 | 17 – 9 |
Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ (2) | 2 | 1 | 11 – 6 |
Π.Α.Ο.Κω (2) | 2 | 1 | 5 – 17 |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 3 | 1 | 5 – 15 |
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | 4 | 0 | 1 – 28 |
Α.Ε ΚΩ | 3 | 0 | 1 – 19 |