Μετά την εντυπωσιακή ανατροπή επί της Βασιλεία, η Βαλένθια βοήθησε τα μέγιστα για να μείνει η Ελλάδα στη 12η θέση.
Η Ελβετία δεν πήρε κανέναν βαθμό και παρέμεινε με αυτόν τον τρόπο στην 13η θέση στην κατάταξη της UEFA ακριβώς πίσω από την Ελλάδα.
Ετσι και το 2015/16 ο πρωταθλητής Ελλάδας θα μπει απευθείας στους ομίλους του Champions League.
Η κατάταξη των 20 πρώτων:
1. Ισπανία 95.283 (4/7)
2. Αγγλία 84.605 (1/7)
3. Γερμανία 81.641 (1/7)
4. Ιταλία 66.772 (1/6)
5. Πορτογαλία 61.466 (1/6)
6. Γαλλία 56.500 (0/6)
7. Ρωσία 46.998 (0/6)
8. Ολλανδία 44.312 (0/6)
9. Ουκρανία 40.966 (0/6)
10. Βέλγιο 36.300 (0/5)
11. Τουρκία 34.200 (0/5)
12. Ελλάδα 33.600 (0/5)
13. Ελβετία 33.225 (0/5)
14. Αυστρία 30.925 (0/5)
15. Τσεχία 29.350 (0/4)
16. Ρουμανία 27.257 (0/4)
17. Ισραήλ 26.875 (0/4)
18. Κύπρος 23.250 (0/4)
19. Δανία 21.300 (0/5)
20. Κροατία 19.625 (0/4)
*στην παρένθεση πόσες ομάδες συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις