Aποτελούσε τον διακαή πόθο του Βασίλη Φραγκιά σε όποια ομάδα και να βρισκόταν. Ο λόγος για τον Γιώργο Καλαϊντζή, που είναι και με την βούλα παίκτης του Κολοσσού. Οι Ροδίτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του έμπειρου γκαρντ. Η ανακοίνωση:
Η Κ.Α.Ε. ΒΑΠ Κολοσσός ανακοινώνει την απόκτηση του καλαθοσφαιριστή Γιώργου Καλαϊτζή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για ένα χρόνο.
Ο Γιώργος Καλαϊτζής γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου 1976, έχει ύψος 1.95 και αγωνίζεται στη θέση του πλέι-μέικερ. Έχει τεράστια εμπειρία από την Α1 αφού έπαιξε τρία χρόνια στον Πανιώνιο, συνέχισε στη Στεφανέλ Μιλάνο, στον Παναθηναϊκό (για 9 σεζόν), τον Άρη (για δύο) και τον Πανελλήνιο (τρία χρόνια), από τον οποίο και αποκτήθηκε. Η πρώτη του ομάδα σε επαγγελματικό επίπεδο ήταν ο Πανιώνιος τη χρονιά 1994-95, στον οποίο πήρε μεταγραφή από τη Νίκη Βόλου. Ο Γιώργος Καλαϊτζής από σήμερα θα βρίσκεται στη Ρόδο και το απόγευμα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα της Κ.Α.Ε. ΒΑΠ Κολοσσός. Αναλυτικά η καριέρα του Γιώργου Καλαϊτζή, που αποτελεί την πέμπτη μεταγραφή της ομάδας μας.
1994-95 (Πανιώνιος): Σε 27 συμμετοχές πέτυχε 90 πόντους με 29/40 βολές, 23/47 δίπονταμ 5/19 τρίποντα, 32 ριμπάουντ, 34 λάθη, 23 ασίστ και 12 κλεψίματα.
1995-96 (Πανιώνιος): Σε 33 συμμετοχές, πέτυχε 105 πόντους με 36/42 βολές, 15/39 δίποντα, 13/43 τρίποντα, 46 ριμπάουντ, 25 λάθη, 33 ασίστ και 11 κλεψίματα.
1996-97 (Πανιώνιος): Σε 19 συμμετοχές πέτυχε 80 πόντους, με 24/35 βολές, 20/45 δίποντα, 8/22 τρίποντα, 25 ριμπάουντ, 22 ασίστ, 22 λάθη και 10 κλεψίματα.
1997 (Μιλάνο): Σε 8 συμμετοχές πέτυχε 38 πόντους με 3/5 βολές, 7/18 δίποντα, 7/15 τρίποντα, 12 ριμπάουντ, 14 λάθη, 3 ασίστ και 6 κλεψίματα.
1997-98 (Παναθηναϊκός): Σε 36 συμμετοχές πέτυχε 167 πόντους, με 43/57 βολές, 38/88 δίποντα, 16/50 τρίποντα, 57 ριμπάουντ, 45 λάθη, 91 ασίστ και 43 κλεψίματα.
1998-99 (Παναθηναϊκός): Σε 9 συμμετοχές πέτυχε 13 πόντους με 2/9 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 10 λάθη, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα
1999-00 (Παναθηναϊκός): Σε 25 συμμετοχές πέτυχε 114 πόντους με 16/25 βολές, 19/32 δίποντα, 20/47 τρίποντα, 30 ριμπάουντ, 37 ασίστ, 29 λάθη και 27 κλεψίματα.
2000-01 (Παναθηναϊκός): Σε 33 συμμετοχές πέτυχε 189 πόντους με 29/38 βολές, 47/91 δίποντα, 22/69 τρίποντα, 62 ριμπάουντ, 78 λάθη, 93 ασίστ και 32 κλεψίματα.
2001-02 (Παναθηναϊκός): Σε 144 συμμετοχές πέτυχε 84 πόντους με 13/16 βολές, 16/45 δίποντα, 13/29 τρίποντα, 29 ριμπάουντ, 27 λάθη, 30 ασίστ και 10 κλεψίματα.
2002-03 (Παναθηναϊκός): Σε 29 συμμετοχές πέτυχε 95 πόντους με 12/14 βολές, 19/36 δίποντα, 15/39 τρίποντα, 34 ριμπάουντ, 34 λάθη, 33 ασίστ και 32 κλεψίματα.
2003-04 (Παναθηναϊκός): Σε 30 συμμετοχές πέτυχε 127 πόντους με 20/23 βολές, 16/38 δίποντα, 25/50 τρίποντα, 44 ριμπάουντ, 44 λάθη, 35 ασίστ και 27 κλεψίματα.
2004-05 (Παναθηναϊκός): Σε 31 συμμετοχές πέτυχε 134 πόντους με 27/37 βολές, 16/30 δίποντα, 25/55 τρίποντα, 38 ριμπάουντ, 39 λάθη, 34 ασίστ και 19 κλεψίματα.
2005-06 (Παναθηναϊκός): Σε 14 συμμετοχές πέτυχε 51 πόντους με 8/8 βολές, 11/15 δίποντα, 7/20 τρίποντα, 22 ριμπάουντ, 15 λάθη, 28 ασίστ και 3 κλεψίματα.
2006-07 (Άρης): Σε 35 συμμετοχές πέτυχε 112 πόντους με 36/41 βολές, 17/41 δίποντα, 14/56 τρίποντα, 68 ριμπάουντ, 52 λάθη, 43 ασίστ και 24 κλεψίματα.
2007-08 (Άρης): Σε 28 συμμετοχές πέτυχε 135 πόντους με 33/38 βολές, 18/34 δίποντα, 22/54 τρίποντα, 56 ριμπάουντ, 58 λάθη, 41 ασίστ και 19 κλεψίματα.
2008-09 (Πανελλήνιος): Σε 25 συμμετοχές πέτυχε 118 πόντους με 41/49 βολές, 22/40 δίποντα, 11/40 τρίποντα, 55 ριμπάουντ, 61 λάθη, 54 ασίστ και 27 κλεψίματα.
2009-10 (Πανελλήνιος): Σε 34 συμμετοχές πέτυχε 76 πόντους με 22/28 βολές, 15/36 δίποντα, 8/35 τρίποντα, 66 ριμπάουντ, 58 λάθη, 58 ασίστ και 32 κλεψίματα.
2010-11 (Πανελλήνιος): Σε 20 συμμετοχές πέτυχε 36 πόντους με 75% στις βολές, 37.5% στα δίποντα, 21% στα τρίποντα, 1 ριμπάουντ μ.ο., 1.2 ασίστ και 1.2 λάθη.
ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑΪΤΖΗ
Έχει στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό, το 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 και 2006, έχει πάρει τρία Κύπελλα Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό (2003, 2005, 2006), αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τους «πράσινους» (2000 και 2002) και πρωταθλητής κόσμου με την Εθνική ομάδα των Εφήβων το 1995.