Αγαπητοί φίλοι του Τένις,
Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Αιγαίου για το 2011. Διοργανώθηκαν τέσσερα (4) τουρνουά από την Ροδιακή Ακαδημία Τένις, τον Ο.Α.Λέσβου & δύο από τον Ο.Α.Κω. Συνολικά πήραν μέρος περίπου 200 Αγόρια και Κορίτσια από 9 έως 18 ετών. Στις 10 & 11 Δεκεμβρίου θα γίνει το Master junior U12,U14 & U18. Θα αγωνιστούν οι τέσσερις (4) αθλητές /ριες που έφεραν τα καλύτερα αποτελέσματα στα 4 τουρνουά που έγιναν. Δεν υπάρχει θεσμοθετημένο σύστημα βαθμολογίας και βαθμολογούνται μόνο οι παίκτες που σε κάποιο από τα παραπάνω τουρνουά πήραν θέση στην τετράδα .
Η βαθμολογία είναι ως εξής: 1η θέση 4 βαθμοί, 2η θέση 2 βαθμοί, 3η θέση 1 βαθμός , 4η θέση 0,5 βαθμοί.Σας επισυνάπτουμε την λίστα με την τελική βαθμολογία. Οι 4 πρώτοι κάθε κατηγορίας που δικαιούνται να αγωνιστούν , πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στον διοργανωτή όμιλο μέχρι την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2011. Σε περίπτωση που κάποιοι από τους αθλητές αυτούς δεν δηλώσουν συμμετοχή, θα επιλεγούν κατά σειρά κατάταξης οι επόμενοι. Οι αγώνες θα γίνουν στις Εγκαταστάσεις της Ροδιακής Ακαδημίας Τένις στην Παστίδα και θα είναι με σύστημα Round Robin.
Δηλώσεις συμμετοχών:
e-mail: [email protected]
Μ:6945541763
&
F:22420 30131
M:6977974988
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Τ 1ο | Τ 2ο | Τ 3ο | Τ 4ο | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘ. | ΟΜΙΛΟΣ |
2 | ||||||||
3 | ΑΓΟΡΙΑ 18 | |||||||
4 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 4 | 0.5 | 4.5 | ΡΟΑ | ||
5 | ΚΑΨΑΛΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 4 | 4 | ΟΑΛΕΣΒΟΥ | |||
6 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4 | 4 | Ο.Α.ΚΩ | |||
7 | ΣΤΑΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 4 | 4 | ΡΟΑ | |||
8 | Χ΄΄ΠΕΤΡΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 4 | 4 | ΟΑΚΩ | |||
9 | ΒΑΣΔΕΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2 | 1 | 3 | Ο.Α.ΚΩ | ||
10 | ΒΑΣΔΕΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 2 | 3 | Ο.Α.ΚΩ | ||
11 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 2 | 0.5 | 2.5 | ΟΑΛΕΣΒΟΥ | ||
12 | ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ | ΤΑΣΣΟΣ | 2 | 2 | ΟΑΚΩ | |||
13 | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 1 | 1 | ΟΑΛΕΣΒΟΥ | |||
14 | ΒΡΕΤΤΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1 | 1 | ΟΑΚΩ | |||
15 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΑΣΣΟΣ | 0.5 | 0.5 | Ο.Α.ΠΕΤ/ΔΩΝ | |||
16 | ΠΑΤΕΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0.5 | 0.5 | ΟΑΛΕΣΒΟΥ | |||
17 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18 | 0 | ||||||
18 | 0 | |||||||
19 | ΣΚΟΥΡΜΑΛΑ | ΑΡΓΥΡΩ | 2 | 4 | 6 | ΟΑΚΩ | ||
20 | ΦΑΝΑΙΛΙΔΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 2 | 0.5 | 2 | 4.5 | Ο.Α.ΚΩ | |
21 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | 4 | 4 | ΡΟΑ | |||
22 | ΒΛΑΧΟΥ | ΕΛΕΝΑ | 4 | 4 | ΟΑΚΩ | |||
23 | ΚΑΒΟΥΚΛΗ | ΘΕΜΙΣ | 1 | 1 | Ο.Α.ΚΩ | |||
24 | ΠΙΚΟΥΛΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 1 | 1 | ΟΑΚΩ | |||
25 | ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΥ | ΟΛΓΑ | 1 | 1 | ΟΑΚΩ | |||
26 | 0 | |||||||
27 | 0 | |||||||
28 | 0 | |||||||
29 | ΑΓΟΡΙΑ 14 | 0 | ||||||
30 | ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | 4 | 4 | 9 | Ο.Α.ΚΩ | |
31 | ΝΤΑΛΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | 4 | ΡΟΑ | |||
32 | ΠΡΙΜΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | 4 | ΟΑΛΕΣΒΟΥ | |||
33 | ΙΤΣΙΝΕΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0.5 | 2 | 1 | 3.5 | Ο.Α.ΚΩ | |
34 | ΚΟΥΚΙΑΣ | ΣΤΕΡΓΟΣ | 2 | 1 | 3 | Ο.Α.ΠΕΤ/ΔΩΝ | ||
35 | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | 2 | 2 | ΟΑΛΕΣΒΟΥ | |||
36 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2 | 2 | ΡΤΑ | |||
37 | ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 1 | ΟΑΛΕΣΒΟΥ | |||
38 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 0.5 | 0.5 | 1 | ΟΑΚΩ | ||
39 | 0 | |||||||
40 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14 | 0 | ||||||
41 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΦΙΛΙΑΝΑ | 4 | 2 | 4 | 10 | Ο.Α.ΚΩ | |
42 | ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 2 | 1 | 1 | 4 | Ο.Α.ΚΩ | |
43 | ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗ | ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ | 4 | 4 | ΟΑΛΕΣΒΟΥ | |||
44 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΙΒΙΑΝ | 4 | 4 | ΟΑΚΩ | |||
45 | Χ΄΄ΜΟΥΕΖΙΝ | ΝΕΖΛΑ | 2 | 2 | ΟΑΚΩ | |||
46 | ΚΥΠΡΙΩΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 1 | 1 | Ο.Α.ΚΩ | |||
47 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΙΜΟΝΗ | 0.5 | 0.5 | ΡΟΑ | |||
48 | ΣΕΡΝΙΚΟΥ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 0.5 | 0.5 | ΟΑΚΩ | |||
49 | 0 | |||||||
50 | 0 | |||||||
51 | 0 | |||||||
52 | ΑΓΟΡΙΑ 12 | 0 | ||||||
53 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1 | 4 | 4 | 9 | Ο.Α.ΚΩ | |
54 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 4 | 1 | 1 | 6 | Ο.Α.ΚΩ | |
55 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 2 | 2 | 2 | 6 | Ο.Α.ΚΩ | |
56 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 4 | 4 | ΟΑΛΕΣΒΟΥ | |||
57 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2 | 2 | ΟΑΛΕΣΒΟΥ | |||
58 | ΓΟΥΜΠΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 0.5 | 0.5 | 1 | Ο.Α.ΚΩ | ||
59 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1 | 1 | ΟΑΛΕΣΒΟΥ | |||
60 | ΧΟΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0.5 | 0.5 | ΟΑΧΙΟΥ | |||
61 | ΚΟΥΠΕΛΙΚΑΒΑΣ | ΖΙΑΣ | 0.5 | 0.5 | ΟΑΚΩ | |||
62 | 0 | |||||||
63 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 | 0 | ||||||
64 | ΚΑΤΣΙΝΗ | ΣΕΒΑΣΤΗ | 4 | 2 | 6 | ΡΟΑ | ||
65 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 4 | 4 | ΡΟΑ | |||
66 | ΤΣΕΣΜΕΖΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 4 | 4 | ΟΑΛΕΣΒΟΥ | |||
67 | ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ | ΣΟΥΖΗ | 4 | 4 | ΡΤΑ | |||
68 | ΣΚΟΥΤΕΛΗ | ΦΕΝΙΑ | 2 | 2 | ΡΤΑ | |||
69 | ΤΑΤΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2 | 2 | ΟΑΛΕΣΒΟΥ | |||
70 | ΜΠΑΙΡΛΗ | ΝΤΕΡΙΑ | 2 | 2 | ΟΑΚΩ | |||
71 | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ | ΗΛΕΚΤΡΑ; | 1 | 0.5 | 1.5 | ΟΑΚΩ | ||
72 | ΖΑΡΑΡΗ | ΚΟΡΙΝΑ | 1 | 1 | Ο.Α.ΠΕΤ/ΔΩΝ | |||
73 | ΚΟΛΛΑ | ΒΙΛΜΑ | 1 | 1 | ΟΑΛΕΣΒΟΥ | |||
74 | ΣΚΟΥΡΤΑ | ΣΟΦΙΑ | 1 | 1 | ΟΑΚΩ | |||
75 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 0.5 | 0.5 | Ο.Α.ΠΕΤ/ΔΩΝ | |||
76 | ΚΑΡΥΠΙΔΗ | ΕΛΕΝΑ | 0.5 | 0.5 | ΟΑΛΕΣΒΟΥ | |||
77 | ΛΟΥΜΙΩΤΗ | ΚΟΚΩ | 0.5 | 0.5 | ΟΑΚΩ | |||
78 |