Μία ήττα και μία νίκη ήταν ο απολογισμός της Εθνικής ομάδας παίδων στην πρώτη ημέρα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος U18 που διεξάγεται στο Μπρνο της Τσεχίας.
Μετά τη νίκη του επί της Σλοβακική ςομάδας, οι Χατζηνικολάου, Κώστογλου ηττήθηκαν στο δεύτερο παιχνίδι με 2-0 (21-18, 21-14) από τους Τσέχους Ρούλισεκ, Τέτζελε, ενώ αύριο θα αντιμετωπίσουν τους Πολωνούς Σάμπλοβιτς/Τσίεσλακ (που επίσης έχουν ρεκόρ 1-1).
Στο πρώτο παιχνίδι η ομάδα μας στηρίχτηκε στο πολύ καλό σερβίς και έφτασε στη νίκη. Στο δεύτερο παιχνίδι οι Τσέχοι επηρέασαν την υποδοχή της ομάδας μας και πήραν τον έλεγχο του αγώνα παίρνοντας πόντους σε κρίσιμα σημεία φτάνοντας στη νίκη.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του ομίλου
Pool B
36 | 12-Aug | 17:20 | 1 | Cizmazia/Macuha SVK [18] | Rulisek/Tezzele CZE [31] | ||
35 | 12-Aug | 17:20 | 3 | Szablowicz/Cieslak POL [2] | Chatzinikolaou/Kostoglou GRE [15] | ||
20 | 11-Aug | 16:30 | 1 | Chatzinikolaou/Kostoglou GRE [15] | Rulisek/Tezzele CZE [31] | 0-2 (18-21, 14-21) | 0:29 |
19 | 11-Aug | 16:30 | 3 | Szablowicz/Cieslak POL [2] | Cizmazia/Macuha SVK [18] | 2-0 (21-12, 21-16) | 0:33 |
4 | 11-Aug | 09:50 | 3 | Chatzinikolaou/Kostoglou GRE [15] | Cizmazia/Macuha SVK [18] | 2-0 (21-12, 21-16) | 0:33 |
3 | 11-Aug | 09:50 | 1 | Szablowicz/Cieslak POL [2] | Rulisek/Tezzele CZE [31] | 1-2 (12-21, 21-17, 9-15) | 0:39 |
Pool B
Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
1 | Rulisek/Tezzele [31] | CZE | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4,000 | 95 | 74 | 1,284 | |
2 | Chatzinikolaou/Kostoglou [15] | GRE | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,000 | 74 | 70 | 1,057 | |
3 | Szablowicz/Cieslak [2] | POL | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,500 | 84 | 81 | 1,037 | |
4 | Cizmazia/Macuha [18] | SVK | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,000 | 56 | 84 | 0,667 |
Κατηγορία K19