Μία νίκη και μία ήττα ήταν ο απολογισμός της πρώτης ημέρας των αγώνων στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπιτς βόλεϊ στη Λιθουανία για τους Βραχνά/Παππούλη. Η εθνική μας ομάδα έκανε κακό ματς το πρωί και ηττήθηκε από τη Φινλανδία με 2-0 σετ. Το απόγευμα όμως έκανε πολύ καλό παιχνίδι εναντίον της Σουηδίας και έκανε τη νίκη (2-0 σετ) που χρειαζόταν για να έχει ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση. Αύριο δίνει τον τελευταίο της αγώνα στον όμιλο εναντίον της Γερμανίας και ελπίζει με καλή εμφάνιση να κερδίσει την είσοδό της στο ταμπλό των 16.
Τα αποτελέσματα της 1ης ημέρας αναλυτικά:
No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur | |
Pool F | |||||||
36 | 12-Aug | 10:40 | 1 | Betzien-Karpa GER [6] | Vrachnas-Pappoulis GRE [7] | ||
30 | 12-Aug | 10:40 | 3 | Stranius-Tarkiainen FIN [18] | Nilsson-Skoogh SWE [19] | ||
24 | 11-Aug | 18:10 | 4 | Vrachnas-Pappoulis GRE [7] | Nilsson-Skoogh SWE [19] | 2-0 (21-19, 21-15) | 0:30 |
18 | 11-Aug | 18:10 | 2 | Betzien-Karpa GER [6] | Stranius-Tarkiainen FIN [18] | 2-0 (23-21, 21-8) | 0:28 |
12 | 11-Aug | 13:10 | 4 | Vrachnas-Pappoulis GRE [7] | Stranius-Tarkiainen FIN [18] | 0-2 (14-21, 17-21) | 0:33 |
6 | 11-Aug | 13:10 | 1 | Betzien-Karpa GER [6] | Nilsson-Skoogh SWE [19] | 2-0 (21-11, 21-11) | 0:34 |
Pool E | |||||||
35 | 12-Aug | 10:40 | 2 | Menner-Ertl AUT [5] | Dats-Cherpak UKR [8] | ||
29 | 12-Aug | 10:40 | 4 | Jalg-Koiduste EST [17] | Benvenuti-De Luigi SMR [20] | ||
23 | 11-Aug | 17:20 | 4 | Dats-Cherpak UKR [8] | Benvenuti-De Luigi SMR [20] | 2-1 (12-21, 21-14, 15-9) | 0:36 |
17 | 11-Aug | 17:20 | 2 | Menner-Ertl AUT [5] | Jalg-Koiduste EST [17] | 2-0 (21-17, 21-13) | 0:32 |
11 | 11-Aug | 12:20 | 1 | Dats-Cherpak UKR [8] | Jalg-Koiduste EST [17] | 2-0 (21-16, 21-16) | 0:32 |
5 | 11-Aug | 12:20 | 4 | Menner-Ertl AUT [5] | Benvenuti-De Luigi SMR [20] | 2-0 (21-9, 21-17) | 0:29 |
Pool D | |||||||
34 | 12-Aug | 09:50 | 2 | Benotto-Colarusso ITA [4] | Lancmanis-Smirnovs LAT [9] | ||
28 | 12-Aug | 09:50 | 1 | Vana-Trojan CZE [16] | Kerpe-Rumsevicius LTU [21] | ||
22 | 11-Aug | 16:30 | 1 | Lancmanis-Smirnovs LAT [9] | Kerpe-Rumsevicius LTU [21] | 0-2 (14-21, 10-21) | 0:30 |
16 | 11-Aug | 16:30 | 4 | Benotto-Colarusso ITA [4] | Vana-Trojan CZE [16] | 2-1 (17-21, 21-18, 15-11) | 0:48 |
10 | 11-Aug | 11:30 | 4 | Lancmanis-Smirnovs LAT [9] | Vana-Trojan CZE [16] | 0-2 (16-21, 6-21) | 0:28 |
4 | 11-Aug | 11:30 | 1 | Benotto-Colarusso ITA [4] | Kerpe-Rumsevicius LTU [21] | 0-2 (14-21, 14-21) | 0:34 |
Pool C | |||||||
33 | 12-Aug | 09:50 | 4 | Kirienko-Uraikin RUS [3] | Larsen-Sørum NOR [10] | ||
27 | 12-Aug | 09:50 | 3 | Ferreira-Soares POR [15] | Sinhayeuski-Dedkov BLR [22] | ||
21 | 11-Aug | 15:40 | 4 | Larsen-Sørum NOR [10] | Sinhayeuski-Dedkov BLR [22] | 0-2 (18-21, 15-21) | 0:29 |
15 | 11-Aug | 15:40 | 2 | Kirienko-Uraikin RUS [3] | Ferreira-Soares POR [15] | 2-0 (21-10, 21-16) | 0:34 |
9 | 11-Aug | 10:40 | 4 | Larsen-Sørum NOR [10] | Ferreira-Soares POR [15] | 2-1 (21-17, 13-21, 15-8) | 0:50 |
3 | 11-Aug | 10:40 | 2 | Kirienko-Uraikin RUS [3] | Sinhayeuski-Dedkov BLR [22] | 2-0 (21-17, 21-12) | 0:29 |
Pool B | |||||||
32 | 12-Aug | 09:00 | 4 | Kaczmarek-Kaczmarek POL [2] | Castilla-Prades ESP [11] | ||
26 | 12-Aug | 09:00 | 3 | Batchkala -Goldrin ISR [14] | Ermacora-Kattner AUT [23] | ||
20 | 11-Aug | 14:50 | 4 | Castilla-Prades ESP [11] | Ermacora-Kattner AUT [23] | 2-1 (21-18, 17-21, 15-13) | 0:44 |
14 | 11-Aug | 14:50 | 2 | Kaczmarek-Kaczmarek POL [2] | Batchkala -Goldrin ISR [14] | 2-0 (21-7, 21-15) | 0:26 |
8 | 11-Aug | 09:50 | 4 | Castilla-Prades ESP [11] | Batchkala -Goldrin ISR [14] | 2-0 (21-19, 21-14) | 0:32 |
2 | 11-Aug | 09:50 | 2 | Kaczmarek-Kaczmarek POL [2] | Ermacora-Kattner AUT [23] | 2-0 (21-12, 21-17) | 0:27 |
Pool A | |||||||
31 | 12-Aug | 09:00 | 1 | Lopetaitis-Juchnevic LTU [1] | Lomba-Di Giantommaso FRA [12] | ||
25 | 12-Aug | 09:00 | 2 | Zeljkovic-Boras CRO [13] | Bryl-Malec POL [24] | ||
19 | 11-Aug | 14:00 | 4 | Lomba-Di Giantommaso FRA [12] | Bryl-Malec POL [24] | 0-2 (11-21, 14-21) | 0:30 |
13 | 11-Aug | 14:00 | 1 | Lopetaitis-Juchnevic LTU [1] | Zeljkovic-Boras CRO [13] | 2-0 (22-20, 21-18) | 0:34 |
7 | 11-Aug | 09:00 | 4 | Lomba-Di Giantommaso FRA [12] | Zeljkovic-Boras CRO [13] | 1-2 (17-21, 21-18, 11-15) | 0:42 |
1 | 11-Aug | 09:00 | 1 | Lopetaitis-Juchnevic LTU [1] | Bryl-Malec POL [24] | 0-2 (10-21, 13-21) | 0:29 |
Αναλυτικά η βαθμολογία του ομίλου: