Δείτε το πρόγραμμα για τους Pro Junior για το διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου
Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΟΜΙΛΟΥΣ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ PLAY OFF+PLAY OUT. ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ PLAY OFF ΟΙ 3 ΠΡΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΤΩΝ 5 ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ 2 ΠΡΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΩΝ 4ων ΟΜΑΔΩΝ. ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (PLAY OUT) ΔΙΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ. Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΥΠΕΔΩΝ 5×5. Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ 6×6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 20′ ΑΝΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟ. ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ 1 ΔΙΑΙΤΗΤΗ. ΟΙ ΜΠΑΛΕΣ ΕΙΝΑΙ 4ΑΡΕΣ. ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ (ΜΟΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΣΤΑ PLAY OFF+PLAY OUT). ΑΥΣΤΗΡΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 5′
PRO-JUNIOR | |||||||||||||||
2 | PRO-JUNIOR Α΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΑΤ | ||||||
4 | 1 | ΠΑΟΚ ΚΩ1 | |||||||||||||
5 | 2 | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ | |||||||||||||
6 | 3 | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | |||||||||||||
7 | 4 | ΑΟΑ ΚΩ1 | |||||||||||||
8 | 5 | HP | |||||||||||||
9 | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΟΜΙΛΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΣΚΟΡ | |||||||||
10 | 26-Apr | 17.00 | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ-ΑΟΑ ΚΩ1 | Α’-1 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
11 | 26-Apr | 17.00 | ΠΑΟΚ ΚΩ1-HP | Α’-1 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
12 | 27-Apr | 13.00 | HP-ΝΙΚΑΓΟΡΑ | Α’-2 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
13 | 27-Apr | 13.00 | ΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΠΑΟΚ ΚΩ1 | Α’-2 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
14 | 28-Apr | 14.00 | ΑΟΑ ΚΩ1-HP | Α’-3 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
15 | 28-Apr | 14.00 | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ-ΑΣ ΡΟΔΟΣ | Α’-3 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
16 | 28-Apr | 19.00 | ΑΣ ΡΟΔΟΣ-ΑΟΑ ΚΩ1 | Α’-4 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
17 | 28-Apr | 19.00 | ΠΑΟΚ ΚΩ1-ΝΙΚΑΓΟΡΑ | Α’-4 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
18 | 29-Apr | 9.00 | HP-ΑΣ ΡΟΔΟΣ | Α’-5 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
19 | 29-Apr | 10.00 | ΑΟΑ ΚΩ1-ΠΑΟΚ ΚΩ1 | Α’-5 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
20 | 30-Apr | 12.00 | Α1-Β3=Δ | PLAY OFF 1-8 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
21 | 30-Apr | 12.00 | Β1-Α3=Ε | PLAY OFF 1-8 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
22 | 30-Apr | 13.00 | Γ1-Α2=ΣΤ | PLAY OFF 1-8 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
23 | 30-Apr | 13.00 | Β2-Γ2=Ζ | PLAY OFF 1-8 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
24 | 30-Apr | 14.00 | Γ3-ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ 4ος | ΘΕΣΕΙΣ 9-10 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
25 | 30-Apr | 14.00 | 2ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ 4ος-3ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ 4ος | ΘΕΣΕΙΣ 11-12 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
26 | 30-Apr | 19.00 | ΝΙΚ.Δ-ΝΙΚ.Ζ=Ι | PLAY OFF 1-4 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
27 | 30-Apr | 19.00 | ΝΙΚ.Ε-ΝΙΚ.ΣΤ=Κ | PLAY OFF 1-4 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
28 | 30-Apr | 20.00 | ΗΤ.Δ-ΗΤ.Ζ=Η | PLAY OFF 5-8 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
29 | 30-Apr | 20.00 | ΗΤ.Ε-ΗΤ.ΣΤ=Θ | PLAY OFF 5-8 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
30 | 1-May | 8.00 | Α5-Β5 | ΘΕΣΕΙΣ 13-14 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
31 | 1-May | 11.00 | ΗΤ.Η-ΗΤ.Θ | ΘΕΣΕΙΣ 7-8 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
32 | 1-May | 11.00 | ΝΙΚ.Η-ΝΙΚ.Θ | ΘΕΣΕΙΣ 5-6 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
33 | 1-May | 12.00 | ΗΤ.Ι-ΗΤ.Κ | ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
34 | 1-May | 12.00 | ΝΙΚ.Ι-ΝΙΚ.Κ | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ |
ΟΜΙΛΟΣ Β
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRO-JUNIOR | ||||||||||||||
2 | PRO-JUNIOR Β΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||
3 | Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΑΤ | ||||||
4 | 1 | ΑΟ ΣΑΜΟΥ | |||||||||||||
5 | 2 | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | |||||||||||||
6 | 3 | ΝΕΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | |||||||||||||
7 | 4 | ΑΟΑ ΚΩ2 | |||||||||||||
8 | 5 | FOOTBALL LAND | |||||||||||||
9 | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΟΜΙΛΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΣΚΟΡ | |||||||||
10 | 26-Apr | 18.00 | ΝΕΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ-ΑΟΑ ΚΩ2 | Β’-1 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
11 | 26-Apr | 18.00 | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ-FOOTBALL LAND | Β’-1 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
12 | 27-Apr | 14.00 | FOOTBALL LAND-ΝΕΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | Β’-2 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
13 | 27-Apr | 14.00 | ΑΟ ΣΑΜΟΥ-ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | Β’-2 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
14 | 28-Apr | 10.00 | ΑΟΑ ΚΩ2-FOOTBALL LAND | Β’-3 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
15 | 28-Apr | 10.00 | ΝΕΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ-ΑΟ ΣΑΜΟΥ | Β’-3 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
16 | 28-Apr | 17.00 | ΑΟ ΣΑΜΟΥ-ΑΟΑ ΚΩ2 | Β’-4 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
17 | 28-Apr | 17.00 | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ-ΝΕΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | Β’-4 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
18 | 29-Apr | 10.00 | FOOTBALL LAND-ΑΟ ΣΑΜΟΥ | Β’-5 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
19 | 29-Apr | 9.00 | ΑΟΑ ΚΩ2-ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | Β’-5 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
20 | 30-Apr | 12.00 | Α1-Β3=Δ | PLAY OFF 1-8 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
21 | 30-Apr | 12.00 | Β1-Α3=Ε | PLAY OFF 1-8 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
22 | 30-Apr | 13.00 | Γ1-Α2=ΣΤ | PLAY OFF 1-8 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
23 | 30-Apr | 13.00 | Β2-Γ2=Ζ | PLAY OFF 1-8 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
24 | 30-Apr | 14.00 | Γ3-ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ 4ος | ΘΕΣΕΙΣ 9-10 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
25 | 30-Apr | 14.00 | 2ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ 4ος-3ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ 4ος | ΘΕΣΕΙΣ 11-12 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
26 | 30-Apr | 19.00 | ΝΙΚ.Δ-ΝΙΚ.Ζ=Ι | PLAY OFF 1-4 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
27 | 30-Apr | 19.00 | ΝΙΚ.Ε-ΝΙΚ.ΣΤ=Κ | PLAY OFF 1-4 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
28 | 30-Apr | 20.00 | ΗΤ.Δ-ΗΤ.Ζ=Η | PLAY OFF 5-8 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
29 | 30-Apr | 20.00 | ΗΤ.Ε-ΗΤ.ΣΤ=Θ | PLAY OFF 5-8 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
30 | 1-May | 8.00 | Α5-Β5 | ΘΕΣΕΙΣ 13-14 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
31 | 1-May | 11.00 | ΗΤ.Η-ΗΤ.Θ | ΘΕΣΕΙΣ 7-8 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
32 | 1-May | 11.00 | ΝΙΚ.Η-ΝΙΚ.Θ | ΘΕΣΕΙΣ 5-6 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
33 | 1-May | 12.00 | ΗΤ.Ι-ΗΤ.Κ | ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
34 | 1-May | 12.00 | ΝΙΚ.Ι-ΝΙΚ.Κ | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ |
ΟΜΙΛΟΣ Γ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRO-JUNIOR | ||||||||||||||
2 | PRO-JUNIOR Γ΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||
3 | Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΑΤ | ||||||
4 | 1 | ΠΑΟΚ ΚΩ 2 | |||||||||||||
5 | 2 | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | |||||||||||||
6 | 3 | ΙΠΠΟΤΕΣ | |||||||||||||
7 | 4 | ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΤΑ | |||||||||||||
8 | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΟΜΙΛΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΣΚΟΡ | |||||||||
9 | 27-Apr | 15.00 | ΠΑΟΚ ΚΩ2-ΙΠΠΟΤΕΣ | Γ’-1 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
10 | 27-Apr | 15.00 | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ-ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΤΑ | Γ’-1 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
11 | 28-Apr | 15.00 | ΠΑΟΚ ΚΩ 2-ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΤΑ | Γ’-2 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
12 | 28-Apr | 15.00 | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ-ΙΠΠΟΤΕΣ | Γ’-2 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
13 | 29-Apr | 11.00 | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ-ΠΑΟΚ ΚΩ2 | Γ’-3 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
14 | 29-Apr | 11.00 | ΙΠΠΟΤΕΣ-ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΤΑ | Γ’-3 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
15 | 30-Apr | 12.00 | Α1-Β3=Δ | PLAY OFF 1-8 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
16 | 30-Apr | 12.00 | Β1-Α3=Ε | PLAY OFF 1-8 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
17 | 30-Apr | 13.00 | Γ1-Α2=ΣΤ | PLAY OFF 1-8 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
18 | 30-Apr | 13.00 | Β2-Γ2=Ζ | PLAY OFF 1-8 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
19 | 30-Apr | 14.00 | Γ3-ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ 4ος | ΘΕΣΕΙΣ 9-10 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
20 | 30-Apr | 14.00 | 2ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ 4ος-3ος ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ 4ος | ΘΕΣΕΙΣ 11-12 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
21 | 30-Apr | 19.00 | ΝΙΚ.Δ-ΝΙΚ.Ζ=Ι | PLAY OFF 1-4 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
22 | 30-Apr | 19.00 | ΝΙΚ.Ε-ΝΙΚ.ΣΤ=Κ | PLAY OFF 1-4 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
23 | 30-Apr | 20.00 | ΗΤ.Δ-ΗΤ.Ζ=Η | PLAY OFF 5-8 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
24 | 30-Apr | 20.00 | ΗΤ.Ε-ΗΤ.ΣΤ=Θ | PLAY OFF 5-8 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
25 | 1-May | 8.00 | Α5-Β5 | ΘΕΣΕΙΣ 13-14 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
26 | 1-May | 11.00 | ΗΤ.Η-ΗΤ.Θ | ΘΕΣΕΙΣ 7-8 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
27 | 1-May | 11.00 | ΝΙΚ.Η-ΝΙΚ.Θ | ΘΕΣΕΙΣ 5-6 | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
28 | 1-May | 12.00 | ΗΤ.Ι-ΗΤ.Κ | ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ | ||||||||||
29 | 1-May | 12.00 | ΝΙΚ.Ι-ΝΙΚ.Κ | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΔΟΥΡΟΣ |