Δείτε το πρόγραμμα για τους έφηβους στο Διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου
Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΟΜΙΛΟΥΣ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ PLAY OFF+PLAY OUT. ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ PLΑY OFF ΟΙ 2 ΠΡΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΕ ΟΜΙΛΟΥ. ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (PLAY OUT) ΔΙΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 35′ ΑΝΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟ. ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ. ΟΙ ΜΠΑΛΕΣ ΕΙΝΑΙ 5ΑΡΕΣ. ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ (ΜΟΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΣΤΑ PLAY OFF+PLAY OUT). ΑΥΣΤΗΡΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 5′
ΟΜΙΛΟΣ Α
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΦΗΒΟΙ | ||||||||||||||
2 | ΕΦΗΒΟΙ Α’ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||
3 | Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΑΤ | ||||||
4 | 1 | ΕΝ ΑΦΑΝΤΟΥ | |||||||||||||
5 | 2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |||||||||||||
6 | 3 | ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | |||||||||||||
7 | 4 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | |||||||||||||
8 | 5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΩ | |||||||||||||
9 | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΟΜΙΛΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΣΚΟΡ | |||||||||
10 | 26-Apr | 16.00 | ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | Α’-1 | ΠΥΛΙ | ||||||||||
11 | 26-Apr | 17.15 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΩ | Α’-1 | ΠΥΛΙ | ||||||||||
12 | 27-Apr | 9.00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΩ-ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | Α’-2 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
13 | 27-Apr | 10.15 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΕΝ ΑΦΑΝΤΟΥ | Α’-2 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
14 | 28-Apr | 11.30 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΩ | Α’-3 | ΠΥΛΙ | ||||||||||
15 | 28-Apr | 11.30 | ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΕΝ ΑΦΑΝΤΟΥ | Α’-3 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
16 | 28-Apr | 18.30 | ΕΝ ΑΦΑΝΤΟΥ-ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | Α’-4 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||||
17 | 28-Apr | 19.30 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΟ ΔΙΚΑΙΟΥ | Α’-4 | ΠΥΛΙ | ||||||||||
18 | 29-Apr | 12.45 | ΕΝ ΑΦΑΝΤΟΥ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΩ | Α’-5 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||||
19 | 29-Apr | 12.45 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | Α’-5 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||||
20 | 30-Apr | 9.00 | Α1 – Β2=Ε | PLAY OFF 1-8 | ΚΩΣ | ||||||||||
21 | 30-Apr | 9.00 | Β1-Α2=ΣΤ | PLAY OFF 1-8 | ΦΙΛΙΝΟ | ||||||||||
22 | 30-Apr | 9.00 | Γ1 – Δ2=Ζ | PLAY OFF 1-8 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||||
23 | 30-Apr | 9.00 | Γ2 – Δ1=Η | PLAY OFF 1-8 | ΠΥΛΙ | ||||||||||
24 | 30-Apr | 9.00 | Α3 – Β3=Θ | PLAY OUT 9-21 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
25 | 30-Apr | 9.30 | Γ3 -Δ3 =Ι | PLAY OUT 9-21 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
26 | 30-Apr | 10.15 | Α4 – Β4=Κ | PLAY OUT 9-21 | ΚΩΣ | ||||||||||
27 | 30-Apr | 10.15 | Γ4 – Δ4 =Λ | PLAY OUT 9-21 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||||
28 | 30-Apr | 10.15 | Α5-Β5=Μ | PLAY OUT 9-21 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||||
29 | 30-Apr | 17.00 | ΝΙΚ.Ε – ΝΙΚ.Η=Ν | PLAY OFF 1-4 | ΚΩ | ||||||||||
30 | 30-Apr | 17.00 | ΝΙΚ.ΣΤ-ΝΙΚ.Ζ=Ξ | PLAY OFF 1-4 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||||
31 | 30-Apr | 17.00 | ΗΤ.Ε-ΗΤ.Η=Ο | PLAY OFF 5-8 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||||
32 | 30-Apr | 17.00 | ΗΤ.ΣΤ-ΗΤ.Ζ=Π | PLAY OFF 5-8 | ΠΥΛΙ | ||||||||||
33 | 30-Apr | 18.15 | ΝΙΚ.Θ-ΝΙΚ.Ι | ΘΕΣΕΙΣ 9-10 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
34 | 30-Apr | 19.30 | ΗΤ.Θ-ΗΤ.Ι | ΘΕΣΕΙΣ 11-12 | ΠΥΛΙ | ||||||||||
35 | 30-Apr | 19.30 | ΝΙΚ.Κ-ΝΙΚ.Λ | ΘΕΣΕΙΣ 13-14 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
36 | 30-Apr | 18.00 | ΗΤ.Κ-ΗΤ.Λ | ΘΕΣΕΙΣ 15-16 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
37 | 1-May | 08.30 | Β6-Γ6 | ΘΕΣΕΙΣ 20-21 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
38 | 1-May | 9.30 | ΝΙΚ.Μ-Γ5 | ΘΕΣΕΙΣ 17-18 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
39 | 1-May | 11.30 | ΗΤ.Ο-ΗΤ.Π | ΘΕΣΕΙΣ 7-8 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
40 | 1-May | 11.00 | ΝΙΚ.Ο-ΝΙΚ.Π | ΘΕΣΕΙΣ 5-6 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
41 | 1-May | 11.00 | ΗΤ.Ν-ΗΤ.Ξ | ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||||
42 | 1-May | 12.30 | ΝΙΚ.Ν-ΝΙΝ.Ξ | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΚΩΣ |
ΟΜΙΛΟΣ Β
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΦΗΒΟΙ | ||||||||||||||
2 | ΕΦΗΒΟΙ Β’ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||
3 | Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΑΤ | ||||||
4 | 1 | ΑΟ ΣΑΜΟΥ | |||||||||||||
5 | 2 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | |||||||||||||
6 | 3 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2 | |||||||||||||
7 | 4 | ΠΑΟΚ ΚΩ | |||||||||||||
8 | 5 | ΛΕΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | |||||||||||||
9 | 6 | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | |||||||||||||
10 | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΟΜΙΛΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ||||||||||
11 | 26-Apr | 18.30 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2-ΠΑΟΚ ΚΩ | Β’-1 | ΠΥΛΙ | ||||||||||
12 | 26-Apr | 18.30 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ-ΛΕΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Β’-1 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
13 | 27-Apr | 13.15 | ΛΕΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2 | Β’-2 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
14 | 27-Apr | 10.00 | ΑΟ ΣΑΜΟΥ-ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | Β΄-2 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
15 | 27-Apr | 14.30 | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ-ΠΑΟΚ ΚΩ | Β΄-2 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
16 | 27-Apr | 20.30 | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ-ΑΟ ΣΑΜΟΥ | Β’-1 | ΚΩΣ | ||||||||||
17 | 28-Apr | 12.45 | ΠΑΟΚ ΚΩ-ΛΕΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Β’-3 | ΚΩΣ | ||||||||||
18 | 28-Apr | 12.45 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2-ΑΟ ΣΑΜΟΥ | Β’-3 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||||
19 | 28-Apr | 15.15 | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ-ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | Β’-3 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||||
20 | 28-Apr | 19.30 | ΑΟ ΣΑΜΟΥ-ΠΑΟΚ ΚΩ | Β’-4 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
21 | 28-Apr | 19.45 | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ2 | Β’-4 | ΚΩΣ | ||||||||||
22 | 28-Apr | 21.00 | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ-ΛΕΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Β’-4 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||||
23 | 29-Apr | 08.45 | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2 | Β’-5 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
24 | 29-Apr | 12.45 | ΛΕΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-ΑΟ ΣΑΜΟΥ | Β’-5 | ΠΥΛΙ | ||||||||||
25 | 29-Apr | 12.45 | ΠΑΟΚ ΚΩ-ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | Β’-5 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
26 | 30-Apr | 9.00 | Α1 – Β2=Ε | PLAY OFF 1-8 | ΚΩΣ | ||||||||||
27 | 30-Apr | 9.00 | Β1-Α2=ΣΤ | PLAY OFF 1-8 | ΦΙΛΙΝΟ | ||||||||||
28 | 30-Apr | 9.00 | Γ1 – Δ2=Ζ | PLAY OFF 1-8 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||||
29 | 30-Apr | 9.00 | Γ2 – Δ1=Η | PLAY OFF 1-8 | ΠΥΛΙ | ||||||||||
30 | 30-Apr | 9.00 | Α3 – Β3=Θ | PLAY OUT 9-21 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
31 | 30-Apr | 9.30 | Γ3 -Δ3 =Ι | PLAY OUT 9-21 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
32 | 30-Apr | 10.15 | Α4 – Β4=Κ | PLAY OUT 9-21 | ΚΩΣ | ||||||||||
33 | 30-Apr | 10.15 | Γ4 – Δ4 =Λ | PLAY OUT 9-21 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||||
34 | 30-Apr | 10.15 | Α5-Β5=Μ | PLAY OUT 9-21 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||||
35 | 30-Apr | 17.00 | ΝΙΚ.Ε – ΝΙΚ.Η=Ν | PLAY OFF 1-4 | ΚΩΣ | ||||||||||
36 | 30-Apr | 17.00 | ΝΙΚ.ΣΤ-ΝΙΚ.Ζ=Ξ | PLAY OFF 1-4 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||||
37 | 30-Apr | 17.00 | ΗΤ.Ε-ΗΤ.Η=Ο | PLAY OFF 5-8 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||||
38 | 30-Apr | 17.00 | ΗΤ.ΣΤ-ΗΤ.Ζ=Π | PLAY OFF 5-8 | ΠΥΛΙ | ||||||||||
39 | 30-Apr | 18.15 | ΝΙΚ.Θ-ΝΙΚ.Ι | ΘΕΣΕΙΣ 9-10 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
40 | 30-Apr | 19.30 | ΗΤ.Θ-ΗΤ.Ι | ΘΕΣΕΙΣ 11-12 | ΠΥΛΙ | ||||||||||
41 | 30-Apr | 19.30 | ΝΙΚ.Κ-ΝΙΚ.Λ | ΘΕΣΕΙΣ 13-14 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
42 | 30-Apr | 18.00 | ΗΤ.Κ-ΗΤ.Λ | ΘΕΣΕΙΣ 15-16 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
43 | 1-May | 08.30 | Β6-Γ6 | ΘΕΣΕΙΣ 20-21 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
44 | 1-May | 9.30 | ΝΙΚ.Μ-Γ5 | ΘΕΣΕΙΣ 17-18 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
45 | 1-May | 11.30 | ΗΤ.Ο-ΗΤ.Π | ΘΕΣΕΙΣ 7-8 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
46 | 1-May | 11.00 | ΝΙΚ.Ο-ΝΙΚ.Π | ΘΕΣΕΙΣ 5-6 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
47 | 1-May | 11.00 | ΗΤ.Ν-ΗΤ.Ξ | ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||||
48 | 1-May | 12.30 | ΝΙΚ.Ν-ΝΙΝ.Ξ | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΚΩΣ |
ΟΜΙΛΟΣ Γ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΦΗΒΟΙ | ||||||||||||||
2 | ΕΦΗΒΟΙ Γ’ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||
3 | Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΑΤ | ||||||
4 | 1 | ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ | |||||||||||||
5 | 2 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1 | |||||||||||||
6 | 3 | ΑΟ ΠΑΡΝΗΘΑ | |||||||||||||
7 | 4 | ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ Φ.Τ. | |||||||||||||
8 | 5 | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | |||||||||||||
9 | 6 | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ | |||||||||||||
10 | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΟΜΙΛΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ||||||||||
11 | 26-Apr | 17.15 | ΑΟ ΠΑΡΝΗΘΑ-ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ Φ.Τ. | Γ’-1 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
12 | 26-Apr | 16.00 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1-ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | Γ’-1 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
13 | 27-Apr | 9.00 | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ-ΑΟ ΠΑΡΝΗΘΑ | Γ’-2 | ΠΥΛΙ | ||||||||||
14 | 27-Apr | 10.15 | ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1 | Γ’-2 | ΠΥΛΙ | ||||||||||
15 | 27-Apr | 11.15 | ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ Φ.Τ.-ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ | Γ’-2 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
16 | 27-Apr | 20.00 | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ-ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ | Γ’-1 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
17 | 28-Apr | 11.15 | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1 | Γ’-3 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
18 | 28-Apr | 12.45 | ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ Φ.Τ.-ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | Γ’-3 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||||
19 | 28-Apr | 12.45 | ΑΟ ΠΑΡΝΗΘΑ-ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ | Γ’-3 | ΠΥΛΙ | ||||||||||
20 | 28-Apr | 19.00 | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ-ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | Γ’-4 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
21 | 28-Apr | 19.45 | ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ-ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ Φ.Τ. | Γ’-4 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||||
22 | 28-Apr | 18.30 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1-ΑΟ ΠΑΡΝΗΘΑ | Γ’-4 | ΚΩΣ | ||||||||||
23 | 29-Apr | 11.15 | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ-ΑΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | Γ’-5 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
24 | 29-Apr | 14.00 | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ-ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ | Γ’-5 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
25 | 29-Apr | 14.00 | ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ Φ.Τ.-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1 | Γ’-5 | ΚΩΣ | ||||||||||
26 | 30-Apr | 9.00 | Α1 – Β2=Ε | PLAY OFF 1-8 | ΚΩΣ | ||||||||||
27 | 30-Apr | 9.00 | Β1-Α2=ΣΤ | PLAY OFF 1-8 | ΦΙΛΙΝΟ | ||||||||||
28 | 30-Apr | 9.00 | Γ1 – Δ2=Ζ | PLAY OFF 1-8 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||||
29 | 30-Apr | 9.00 | Γ2 – Δ1=Η | PLAY OFF 1-8 | ΠΥΛΙ | ||||||||||
30 | 30-Apr | 9.00 | Α3 – Β3=Θ | PLAY OUT 9-21 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
31 | 30-Apr | 9.30 | Γ3 -Δ3 =Ι | PLAY OUT 9-21 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
32 | 30-Apr | 10.15 | Α4 – Β4=Κ | PLAY OUT 9-21 | ΚΩΣ | ||||||||||
33 | 30-Apr | 10.15 | Γ4 – Δ4 =Λ | PLAY OUT 9-21 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||||
34 | 30-Apr | 10.15 | Α5-Β5=Μ | PLAY OUT 9-21 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||||
35 | 30-Apr | 17.00 | ΝΙΚ.Ε – ΝΙΚ.Η=Ν | PLAY OFF 1-4 | ΚΩ | ||||||||||
36 | 30-Apr | 17.00 | ΝΙΚ.ΣΤ-ΝΙΚ.Ζ=Ξ | PLAY OFF 1-4 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||||
37 | 30-Apr | 17.00 | ΗΤ.Ε-ΗΤ.Η=Ο | PLAY OFF 5-8 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||||
38 | 30-Apr | 17.00 | ΗΤ.ΣΤ-ΗΤ.Ζ=Π | PLAY OFF 5-8 | ΠΥΛΙ | ||||||||||
39 | 30-Apr | 18.15 | ΝΙΚ.Θ-ΝΙΚ.Ι | ΘΕΣΕΙΣ 9-10 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
40 | 30-Apr | 19.30 | ΗΤ.Θ-ΗΤ.Ι | ΘΕΣΕΙΣ 11-12 | ΠΥΛΙ | ||||||||||
41 | 30-Apr | 19.30 | ΝΙΚ.Κ-ΝΙΚ.Λ | ΘΕΣΕΙΣ 13-14 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
42 | 30-Apr | 18.00 | ΗΤ.Κ-ΗΤ.Λ | ΘΕΣΕΙΣ 15-16 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
43 | 1-May | 08.30 | Β6-Γ6 | ΘΕΣΕΙΣ 20-21 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
44 | 1-May | 9.30 | ΝΙΚ.Μ-Γ5 | ΘΕΣΕΙΣ 17-18 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
45 | 1-May | 11.30 | ΗΤ.Ο-ΗΤ.Π | ΘΕΣΕΙΣ 7-8 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
46 | 1-May | 11.00 | ΝΙΚ.Ο-ΝΙΚ.Π | ΘΕΣΕΙΣ 5-6 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
47 | 1-May | 11.00 | ΗΤ.Ν-ΗΤ.Ξ | ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||||
48 | 1-May | 12.30 | ΝΙΚ.Ν-ΝΙΝ.Ξ | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΚΩΣ |
ΟΜΙΛΟΣ Δ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΦΗΒΟΙ | ||||||||||||||
2 | ΕΦΗΒΟΙ Δ’ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||||
3 | Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΑΤ | ||||||
4 | 1 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |||||||||||||
5 | 2 | ΜΙΚΤΗ ΚΩ | |||||||||||||
6 | 3 | ΠΑΠΑΓΟΣ | |||||||||||||
7 | 4 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | |||||||||||||
8 | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΟΜΙΛΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΣΚΟΡ | |||||||||
9 | 27-Apr | 9.00 | ΜΙΚΤΗ ΚΩ-ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | Δ’-1 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||||
10 | 28-Apr | 12.45 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ-ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | Δ’-2 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
11 | 28-Apr | 16.00 | ΜΙΚΤΗ ΚΩ-ΠΑΠΑΓΟΣ | Δ’-2 | ΚΩΣ | ||||||||||
12 | 29-Apr | 9.00 | ΜΙΚΤΗ ΚΩ-ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | Δ’-3 | ΚΩΣ | ||||||||||
13 | 29-Apr | 9.00 | ΠΑΠΑΓΟΣ-ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | Δ’-3 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||||
14 | 29-Apr | 17.00 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΣ | Δ’-1 | ΚΩΣ | ||||||||||
15 | 30-Apr | 9.00 | Α1 – Β2=Ε | PLAY OFF 1-8 | ΚΩΣ | ||||||||||
16 | 30-Apr | 9.00 | Β1-Α2=ΣΤ | PLAY OFF 1-8 | ΦΙΛΙΝΟ | ||||||||||
17 | 30-Apr | 9.00 | Γ1 – Δ2=Ζ | PLAY OFF 1-8 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||||
18 | 30-Apr | 9.00 | Γ2 – Δ1=Η | PLAY OFF 1-8 | ΠΥΛΙ | ||||||||||
19 | 30-Apr | 9.00 | Α3 – Β3=Θ | PLAY OUT 9-21 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
20 | 30-Apr | 9.30 | Γ3 -Δ3 =Ι | PLAY OUT 9-21 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
21 | 30-Apr | 10.15 | Α4 – Β4=Κ | PLAY OUT 9-21 | ΚΩΣ | ||||||||||
22 | 30-Apr | 10.15 | Γ4 – Δ4 =Λ | PLAY OUT 9-21 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||||
23 | 30-Apr | 10.15 | Α5-Β5=Μ | PLAY OUT 9-21 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||||
24 | 30-Apr | 17.00 | ΝΙΚ.Ε – ΝΙΚ.Η=Ν | PLAY OFF 1-4 | ΚΩ | ||||||||||
25 | 30-Apr | 17.00 | ΝΙΚ.ΣΤ-ΝΙΚ.Ζ=Ξ | PLAY OFF 1-4 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||||
26 | 30-Apr | 17.00 | ΗΤ.Ε-ΗΤ.Η=Ο | PLAY OFF 5-8 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||||
27 | 30-Apr | 17.00 | ΗΤ.ΣΤ-ΗΤ.Ζ=Π | PLAY OFF 5-8 | ΠΥΛΙ | ||||||||||
28 | 30-Apr | 18.15 | ΝΙΚ.Θ-ΝΙΚ.Ι | ΘΕΣΕΙΣ 9-10 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
29 | 30-Apr | 19.30 | ΗΤ.Θ-ΗΤ.Ι | ΘΕΣΕΙΣ 11-12 | ΠΥΛΙ | ||||||||||
30 | 30-Apr | 19.30 | ΝΙΚ.Κ-ΝΙΚ.Λ | ΘΕΣΕΙΣ 13-14 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||||
31 | 30-Apr | 18.00 | ΗΤ.Κ-ΗΤ.Λ | ΘΕΣΕΙΣ 15-16 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
32 | 1-May | 08.30 | Β6-Γ6 | ΘΕΣΕΙΣ 20-21 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
33 | 1-May | 9.30 | ΝΙΚ.Μ-Γ5 | ΘΕΣΕΙΣ 17-18 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||||
