Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων για το διεθνές τουρνουά στους παίδες
Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΟΜΙΛΟΥΣ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ PLAY OFF+PLAY OUT. ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ PALY OF ΟΙ 2 ΠΡΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΕ ΟΜΙΛΟΥ. ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (PLAY OUT) ΔΙΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 30′ ΑΝΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟ. ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ 3 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ. ΟΙ ΜΠΑΛΕΣ ΕΙΝΑΙ 5ΑΡΕΣ. ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ (ΜΟΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΣΤΑ PLAY OF+PLAY OUT). ΑΥΣΤΗΡΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 5′
ΠΑΙΔΕΣ | |||||||||||||
2 | ΠΑΙΔΕΣ Α΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΑΤ | ||||
4 | 1 | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | |||||||||||
5 | 2 | STUTTGART | |||||||||||
6 | 3 | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | |||||||||||
7 | 4 | ΓΥΠΑΕΤΟΙ | |||||||||||
8 | 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ | |||||||||||
9 | 6. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ Χ. | |||||||||||
10 | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΟΜΙΛΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ||||||||
11 | 26-Apr | 18.30 | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ-ΓΥΠΑΕΤΟΙ | Α΄- 1 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
12 | 26-Apr | 19.45 | STUTTGART-ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ | Α΄- 1 | ΦΙΛΙΝΟ | ||||||||
13 | 27-Apr | 11.30 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ-ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | Α΄- 2 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
14 | 27-Apr | 12.45 | ΑΣ ΡΟΔΟΣ-STUTTGART | Α΄ – 2 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
15 | 27-Apr | 15.15 | ΓΥΠΑΕΤΟΙ-ΘΡΙΑΜΒΟΣ Χ. | Α΄ – 2 | ΚΩΣ (μάλλον δεν θα γίνει) | ||||||||
16 | 28-Apr | 9.00 | ΓΥΠΑΕΤΟΙ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ | Α΄- 3 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
17 | 28-Apr | 9.00 | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ-ΑΣ ΡΟΔΟΣ | Α΄- 3 | ΠΥΛΙ | ||||||||
18 | 28-Apr | 14.00 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ Χ.-STUTTGART | Α΄- 3 | ΚΩΣ | ||||||||
19 | 28-Apr | 16.00 | ΑΣ ΡΟΔΟΣ-ΓΥΠΑΕΤΟΙ | Α’-4 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
20 | 28-Apr | 17.00 | STUTTGART-ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | Α’-4 | ΠΥΛΙ | ||||||||
21 | 28-Apr | 21.00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ-ΘΡΙΑΜΒΟΣ Χ. | Α’-4 | ΚΩΣ | ||||||||
22 | 29-Apr | 10.15 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΟΛ-ΑΣ ΡΟΔΟΣ | Α’-5 | ΠΥΛΙ | ||||||||
23 | 29-Apr | 10.15 | ΓΥΠΑΕΤΟΙ-STUTTGART | Α’-5 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
24 | 29-Apr | 10.15 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ Χ.-ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | Α’-5 | ΚΩΣ | ||||||||
25 | 29-Apr | 16.00 | ΑΣ ΡΟΔΟΣ-ΘΡΙΑΜΒΟΣ Χ. | Α΄- 1 | ΚΩΣ | ||||||||
26 | 30-Apr | 10.15 | Α1 – Β2=Ε | PLAY OFF 1-8 | ΠΥΛΙ | ||||||||
27 | 30-Apr | 10.15 | B1-A2=ΣΤ | PLAY OFF 1-8 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
28 | 30-Apr | 11.30 | Γ1-Δ2=Ζ | PLAY OFF 1-8 | ΚΩΣ | ||||||||
29 | 30-Apr | 11.30 | Γ2-Δ1=Η | PLAY OFF 1-8 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
30 | 30-Apr | 12.30 | Α3-Β3=Θ | PLAY OUT 9-23 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||
31 | 30-Apr | 11.30 | Γ3-Δ3=Ι | PLAY OUT 9-23 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
32 | 30-Apr | 11.30 | Α4-Β4=Κ | PLAY OUT 9-23 | ΠΥΛΙ | ||||||||
33 | 30-Apr | 11.30 | Γ4-Δ4=Λ | PLAY OUT 9-23 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
34 | 30-Apr | 12.45 | Α5-Β5=Μ | PLAY OUT 9-23 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
35 | 30-Apr | 12.45 | Γ5-Δ5=Ν | PLAY OUT 9-23 | ΚΩΣ | ||||||||
36 | 30-Apr | 15.30 | Γ6-Δ6 | ΘΕΣΕΙΣ 21-22 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||
37 | 30-Apr | 18.15 | ΝΙΚ.Ε-ΝΙΚ.Η=Ξ | PLAY OFF 1-4 | ΚΩΣ | ||||||||
38 | 30-Apr | 18.15 | ΝΙΚ.ΣΤ-ΝΙΚ.Ζ=Ο | PLAY OFF 1-4 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
39 | 30-Apr | 17.00 | ΗΤ.Ε-ΗΤ.Η=Π | PLAY OFF 5-8 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
40 | 30-Apr | 18.15 | ΗΤ.ΣΤ-ΗΤ.Ζ=Ρ | PLAY OFF 5-8 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
41 | 1-May | 8.30 | ΝΙΚ.Θ-ΝΙΚ.Ι | ΘΕΣΕΙΣ 9-10 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
42 | 1-May | 8.30 | ΗΤ.Θ-ΗΤ.Ι | ΘΕΣΕΙΣ 11-12 | ΠΥΛΙ | ||||||||
43 | 1-May | 8.30 | ΝΙΚ.Κ-ΝΙΚ.Λ | ΘΕΣΕΙΣ 13-14 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
44 | 1-May | 8.30 | ΗΤ.Κ-ΗΤ.Λ | ΘΕΣΕΙΣ 15-16 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
45 | 1-May | 9.45 | ΝΙΚ.Μ-ΝΙΚ.Ν | ΘΕΣΕΙΣ 17-18 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
46 | 1-May | 9.45 | ΗΤ.Μ-ΗΤ.Ν | ΘΕΣΕΙΣ 19-20 | ΠΥΛΙ | ||||||||
47 | 1-May | 9.45 | ΗΤ.Π-ΗΤ.Ρ | ΘΕΣΕΙΣ 7-8 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
48 | 1-May | 9.45 | ΝΙΚ.Π-ΝΙΚ.Ρ | ΘΕΣΕΙΣ 5-6 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
49 | 1-May | 12.15 | ΗΤ.Ξ-ΗΤ.Ο | ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
50 | 1-May | 11.00 | ΝΙΚ.Ξ-ΝΙΚ.Ο | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΚΩΣ |
ΟΜΙΛΟΣ Β
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΙΔΕΣ | ||||||||||||
2 | ΠΑΙΔΕΣ Β΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||
3 | Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΑΤ | ||||
4 | 1 | ΑΟ ΣΑΜΟΥ | |||||||||||
5 | 2 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||||||||
6 | 3 | ΠΑΟΚ ΚΩ1 | |||||||||||
7 | 4 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | |||||||||||
8 | 5 | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | |||||||||||
9 | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΟΜΙΛΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ||||||||
10 | 26-Apr | 16.00 | ΠΑΟΚ ΚΩ1-ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | Β’-1 | ΚΩΣ | ||||||||
11 | 26-Apr | 17.15 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Β’-1 | ΚΩΣ | ||||||||
12 | 27-Apr | 11.30 | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΠΑΟΚ ΚΩ1 | Β’-2 | ΠΥΛΙ | ||||||||
13 | 27-Apr | 12.45 | ΑΟ ΣΑΜΟΥ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | Β’-2 | ΠΥΛΙ | ||||||||
14 | 28-Apr | 10.15 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ-ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Β’-3 | ΚΩΣ | ||||||||
15 | 28-Apr | 10.15 | ΠΑΟΚ ΚΩ1-ΑΟ ΣΑΜΟΥ | Β’-3 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
16 | 28-Apr | 17.00 | ΑΟ ΣΑΜΟΥ-ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ | Β’-4 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
17 | 28-Apr | 17.15 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΠΑΟΚ ΚΩ1 | Β’-4 | ΚΩΣ | ||||||||
18 | 29-Apr | 10.00 | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΑΟ ΣΑΜΟΥ | Β’-5 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||
19 | 29-Apr | 13.15 | ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ-ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | Β’-5 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||
20 | 30-Apr | 10.15 | Α1 – Β2=Ε | PLAY OFF 1-8 | ΠΥΛΙ | ||||||||
21 | 30-Apr | 10.15 | B1-A2=ΣΤ | PLAY OFF 1-8 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
22 | 30-Apr | 11.30 | Γ1-Δ2=Ζ | PLAY OFF 1-8 | ΚΩΣ | ||||||||
23 | 30-Apr | 11.30 | Γ2-Δ1=Η | PLAY OFF 1-8 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
24 | 30-Apr | 12.30 | Α3-Β3=Θ | PLAY OUT 9-23 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||
25 | 30-Apr | 11.30 | Γ3-Δ3=Ι | PLAY OUT 9-23 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
26 | 30-Apr | 11.30 | Α4-Β4=Κ | PLAY OUT 9-23 | ΠΥΛΙ | ||||||||
27 | 30-Apr | 11.30 | Γ4-Δ4=Λ | PLAY OUT 9-23 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
28 | 30-Apr | 12.45 | Α5-Β5=Μ | PLAY OUT 9-23 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
29 | 30-Apr | 12.45 | Γ5-Δ5=Ν | PLAY OUT 9-23 | ΚΩΣ | ||||||||
30 | 30-Apr | 15.30 | Γ6-Δ6 | ΘΕΣΕΙΣ 21-22 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||
31 | 30-Apr | 18.15 | ΝΙΚ.Ε-ΝΙΚ.Η=Ξ | PLAY OFF 1-4 | ΚΩΣ | ||||||||
32 | 30-Apr | 18.15 | ΝΙΚ.ΣΤ-ΝΙΚ.Ζ=Ο | PLAY OFF 1-4 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
33 | 30-Apr | 17.00 | ΗΤ.Ε-ΗΤ.Η=Π | PLAY OFF 5-8 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
34 | 30-Apr | 18.15 | ΗΤ.ΣΤ-ΗΤ.Ζ=Ρ | PLAY OFF 5-8 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
35 | 1-May | 8.30 | ΝΙΚ.Θ-ΝΙΚ.Ι | ΘΕΣΕΙΣ 9-10 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
36 | 1-May | 8.30 | ΗΤ.Θ-ΗΤ.Ι | ΘΕΣΕΙΣ 11-12 | ΠΥΛΙ | ||||||||
37 | 1-May | 8.30 | ΝΙΚ.Κ-ΝΙΚ.Λ | ΘΕΣΕΙΣ 13-14 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
38 | 1-May | 8.30 | ΗΤ.Κ-ΗΤ.Λ | ΘΕΣΕΙΣ 15-16 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
39 | 1-May | 9.45 | ΝΙΚ.Μ-ΝΙΚ.Ν | ΘΕΣΕΙΣ 17-18 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
40 | 1-May | 9.45 | ΗΤ.Μ-ΗΤ.Ν | ΘΕΣΕΙΣ 19-20 | ΠΥΛΙ | ||||||||
41 | 1-May | 9.45 | ΗΤ.Π-ΗΤ.Ρ | ΘΕΣΕΙΣ 7-8 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
42 | 1-May | 9.45 | ΝΙΚ.Π-ΝΙΚ.Ρ | ΘΕΣΕΙΣ 5-6 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
43 | 1-May | 12.15 | ΗΤ.Ξ-ΗΤ.Ο | ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
44 | 1-May | 11.00 | ΝΙΚ.Ξ-ΝΙΚ.Ο | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΚΩΣ | ||||||||
45 |
ΟΜΙΛΟΣ Γ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΙΔΕΣ | ||||||||||||
2 | ΠΑΙΔΕΣ Γ΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||
3 | Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΑΤ | ||||
4 | 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |||||||||||
5 | 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ | |||||||||||
6 | 3 | ΑΟΑ ΚΩ | |||||||||||
7 | 4 | ΝΕΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | |||||||||||
8 | 5 | ΛΙΟΝΤΟΣ | |||||||||||
9 | 6 | HIGH PRIVILEGE | |||||||||||
10 | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΟΜΙΛΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ||||||||
11 | 26-Apr | 18.30 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-HIGH PRIVILEGE | Γ’-1 | ΚΩΣ | ||||||||
12 | 26-Apr | 19.45 | ΑΟΑ ΚΩ-ΝΕΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | Γ’-1 | ΚΩΣ | ||||||||
13 | 26-Apr | 16.00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ-ΛΙΟΝΤΟΣ | Γ’-1 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
14 | 27-Apr | 10.15 | HIGH PRIVILEGE-ΝΕΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | Γ’-2 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
15 | 27-Apr | 11.30 | ΛΙΟΝΤΟΣ-ΑΟΑ ΚΩ | Γ’-2 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
16 | 27-Apr | 12.45 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ | Γ’-2 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
17 | 28-Apr | 10.15 | ΝΕΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ-ΛΙΟΝΤΟΣ | Γ’-3 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
18 | 28-Apr | 10.15 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ-HIGH PRIVILEGE | Γ’-3 | ΠΥΛΙ | ||||||||
19 | 28-Apr | 10.15 | ΑΟΑ ΚΩ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Γ’-3 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
20 | 28-Apr | 17.15 | HIGH PRIVILEGE-ΛΙΟΝΤΟΣ | Γ’-4 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
21 | 28-Apr | 18.15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΝΕΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | Γ’-4 | ΠΥΛΙ | ||||||||
22 | 28-Apr | 17.15 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ-ΑΟΑ ΚΩ | Γ’-4 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
23 | 29-Apr | 11.30 | ΛΙΟΝΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Γ’-5 | ΚΩΣ | ||||||||
24 | 29-Apr | 11.30 | ΝΕΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΤΟΛ | Γ’-5 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
25 | 29-Apr | 11.30 | ΑΟΑ ΚΩ-HIGH PRIVILEGE | Γ’-5 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
26 | 30-Apr | 10.15 | Α1 – Β2=Ε | PLAY OFF 1-8 | ΠΥΛΙ | ||||||||
27 | 30-Apr | 10.15 | B1-A2=ΣΤ | PLAY OFF 1-8 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
28 | 30-Apr | 11.30 | Γ1-Δ2=Ζ | PLAY OFF 1-8 | ΚΩΣ | ||||||||
29 | 30-Apr | 11.30 | Γ2-Δ1=Η | PLAY OFF 1-8 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
30 | 30-Apr | 12.30 | Α3-Β3=Θ | PLAY OUT 9-23 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||
31 | 30-Apr | 11.30 | Γ3-Δ3=Ι | PLAY OUT 9-23 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
32 | 30-Apr | 11.30 | Α4-Β4=Κ | PLAY OUT 9-23 | ΠΥΛΙ | ||||||||
33 | 30-Apr | 11.30 | Γ4-Δ4=Λ | PLAY OUT 9-23 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
34 | 30-Apr | 12.45 | Α5-Β5=Μ | PLAY OUT 9-23 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
35 | 30-Apr | 12.45 | Γ5-Δ5=Ν | PLAY OUT 9-23 | ΚΩΣ | ||||||||
36 | 30-Apr | 15.30 | Γ6-Δ6 | ΘΕΣΕΙΣ 21-22 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||
37 | 30-Apr | 18.15 | ΝΙΚ.Ε-ΝΙΚ.Η=Ξ | PLAY OFF 1-4 | ΚΩΣ | ||||||||
38 | 30-Apr | 18.15 | ΝΙΚ.ΣΤ-ΝΙΚ.Ζ=Ο | PLAY OFF 1-4 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
39 | 30-Apr | 17.00 | ΗΤ.Ε-ΗΤ.Η=Π | PLAY OFF 5-8 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
40 | 30-Apr | 18.15 | ΗΤ.ΣΤ-ΗΤ.Ζ=Ρ | PLAY OFF 5-8 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
41 | 1-May | 8.30 | ΝΙΚ.Θ-ΝΙΚ.Ι | ΘΕΣΕΙΣ 9-10 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
42 | 1-May | 8.30 | ΗΤ.Θ-ΗΤ.Ι | ΘΕΣΕΙΣ 11-12 | ΠΥΛΙ | ||||||||
43 | 1-May | 8.30 | ΝΙΚ.Κ-ΝΙΚ.Λ | ΘΕΣΕΙΣ 13-14 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
44 | 1-May | 8.30 | ΗΤ.Κ-ΗΤ.Λ | ΘΕΣΕΙΣ 15-16 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
45 | 1-May | 9.45 | ΝΙΚ.Μ-ΝΙΚ.Ν | ΘΕΣΕΙΣ 17-18 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
46 | 1-May | 9.45 | ΗΤ.Μ-ΗΤ.Ν | ΘΕΣΕΙΣ 19-20 | ΠΥΛΙ | ||||||||
47 | 1-May | 9.45 | ΗΤ.Π-ΗΤ.Ρ | ΘΕΣΕΙΣ 7-8 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
48 | 1-May | 9.45 | ΝΙΚ.Π-ΝΙΚ.Ρ | ΘΕΣΕΙΣ 5-6 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
49 | 1-May | 12.15 | ΗΤ.Ξ-ΗΤ.Ο | ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
50 | 1-May | 11.00 | ΝΙΚ.Ξ-ΝΙΚ.Ο | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΚΩΣ | ||||||||
51 |
ΟΜΙΛΟΣ Δ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΙΔΕΣ | ||||||||||||
2 | ΠΑΙΔΕΣ Δ’ ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||||
3 | Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΑΤ | ||||
4 | 1 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | |||||||||||
5 | 2 | ΠΑΟΚ ΚΩ2 | |||||||||||
6 | 3 | ΑΜΦΙΑΛΗ | |||||||||||
7 | 4 | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |||||||||||
8 | 5 | FOOTBALL LAND | |||||||||||
9 | 6 | ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ Φ.Τ. | |||||||||||
10 | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΟΜΙΛΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ||||||||
11 | 26-Apr | 17.15 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ Φ.Τ. | Δ’-1 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
12 | 26-Apr | 18.30 | ΑΜΦΙΑΛΗ-ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | Δ’-1 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
13 | 26-Apr | 19.45 | ΠΑΟΚ ΚΩ2-FOOTBALL LAND | Δ’-1 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
14 | 27-Apr | 9.00 | ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ Φ.Τ.-ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | Δ’-2 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
15 | 27-Apr | 10.15 | FOOTBALL LAND-ΑΜΦΙΑΛΗ | Δ’-2 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
16 | 27-Apr | 11.30 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΠΑΟΚ ΚΩ2 | Δ’-2 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
17 | 28-Apr | 11.30 | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ-FOOTBALL LAND | Δ’-3 | ΚΩΣ | ||||||||
18 | 28-Apr | 11.30 | ΠΑΟΚ ΚΩ2-ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ Φ.Τ. | Δ’-3 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
19 | 28-Apr | 11.30 | ΑΜΦΙΑΛΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | Δ’-3 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
20 | 28-Apr | 18.15 | ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ Φ.Τ.-FOOTBALL LAND | Δ’-4 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
21 | 28-Apr | 19.45 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | Δ’-4 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
22 | 28-Apr | 18.30 | ΠΑΟΚ ΚΩ2-ΑΜΦΙΑΛΗ | Δ’-4 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
23 | 29-Apr | 11.30 | FOOTBALL LAND-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | Δ’-5 | ΠΥΛΙ | ||||||||
24 | 29-Apr | 11.30 | ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ-ΠΑΟΚ ΚΩ2 | Δ’-5 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
25 | 29-Apr | 12.45 | ΑΜΦΙΑΛΗ-ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ Φ.Τ. | Δ’-5 | ΚΩΣ | ||||||||
26 | 30-Apr | 10.15 | Α1 – Β2=Ε | PLAY OFF 1-8 | ΠΥΛΙ | ||||||||
27 | 30-Apr | 10.15 | B1-A2=ΣΤ | PLAY OFF 1-8 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
28 | 30-Apr | 11.30 | Γ1-Δ2=Ζ | PLAY OFF 1-8 | ΚΩΣ | ||||||||
29 | 30-Apr | 11.30 | Γ2-Δ1=Η | PLAY OFF 1-8 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
30 | 30-Apr | 12.30 | Α3-Β3=Θ | PLAY OUT 9-23 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||
31 | 30-Apr | 11.30 | Γ3-Δ3=Ι | PLAY OUT 9-23 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
32 | 30-Apr | 11.30 | Α4-Β4=Κ | PLAY OUT 9-23 | ΠΥΛΙ | ||||||||
33 | 30-Apr | 11.30 | Γ4-Δ4=Λ | PLAY OUT 9-23 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
34 | 30-Apr | 12.45 | Α5-Β5=Μ | PLAY OUT 9-23 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
35 | 30-Apr | 12.45 | Γ5-Δ5=Ν | PLAY OUT 9-23 | ΚΩΣ | ||||||||
36 | 30-Apr | 15.30 | Γ6-Δ6 | ΘΕΣΕΙΣ 21-22 | ΚΕΦΑΛΟΣ | ||||||||
37 | 30-Apr | 18.15 | ΝΙΚ.Ε-ΝΙΚ.Η=Ξ | PLAY OFF 1-4 | ΚΩΣ | ||||||||
38 | 30-Apr | 18.15 | ΝΙΚ.ΣΤ-ΝΙΚ.Ζ=Ο | PLAY OFF 1-4 | ΦΙΛΙΝΟΣ | ||||||||
39 | 30-Apr | 17.00 | ΗΤ.Ε-ΗΤ.Η=Π | PLAY OFF 5-8 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
40 | 30-Apr | 18.15 | ΗΤ.ΣΤ-ΗΤ.Ζ=Ρ | PLAY OFF 5-8 | ΖΗΠΑΡΙ | ||||||||
41 | 1-May | 8.30 | ΝΙΚ.Θ-ΝΙΚ.Ι | ΘΕΣΕΙΣ 9-10 | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | ||||||||
