Η Deloitte έδωσε στη δημοσιότητα την ετήσιά της έκθεση για τα έσοδα των ευρωπαϊκών ομάδων για τη σεζόν 2010/11, με την Ρεάλ να βρίσκεται για 7η σερί χρονιά στην κορυφή. Μάλιστα οι «μερένγκες» αύξησαν τα έσοδά τους σε σχέση με πέρσι κατά 9,3%.
Τop-20 | Θέση | Ομάδα | Έσοδα | (Πέρυσι) | Μεταβολή
1) Ρεάλ Μαδρίτης 479,5 εκατ. € (438,6 εκατ. €) +9,3%
2) Μπαρτσελόνα 450,7 εκατ. € (398,1 εκατ. €) +13%
3) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 367 εκατ. € (349,8 εκατ. €) +4,9%
4) Μπάγερν Μονάχου 321,4 εκατ. € (323 εκατ. €) -0,5%
5) Άρσεναλ 251,1 εκατ. € (274,1 εκατ. €) -8,4%
6) Τσέλσι 249,8 εκατ. € (255,9 εκατ. €) -2,4%
7) Μίλαν 235,1 εκατ. € (244 εκατ. €) -3,6%
8) Ίντερ 211,4 εκατ. € (224,8 εκατ. €) -6%
9) Λίβερπουλ 203,3 εκατ. € (225,3 εκατ. €) -9%
10) Σάλκε 202,4 εκατ. € (139, 8 εκατ. €) +45%
11) Τότεναμ 181 εκατ. € (146,3 εκατ. €) +24%
12) Μάντσεστερ Σίτι 169,6 εκατ. € (152,8 εκατ. €) +11%
13) Γιουβέντους 153,9 εκατ. € (205 εκατ. €) -24%
14) Μαρσέιγ 150,4 εκατ. € (141,1 εκατ. €) +6,6%
15) Ρόμα 14,5 εκατ. € (122,7 εκατ. €) +17%
16) Ντόρτμουντ 138,5 εκατ. € (105,2 εκατ. €) +32%
17) Λιόν 132,8 εκατ. € (146,1 εκατ. €) -9,1%
18) Αμβούργο 128,8 εκατ. € (146,2 εκατ. €) –12%
19) Βαλένθια 116,8 εκατ. € (99,3 εκατ. €) +18%
20) Νάπολι 114,9 εκατ. € (91,6 εκατ. €) +25%
Ακολουθούν…
21) Μπενφίκα 102.5
22) Ατλέτικο Μ. 99.9
23) Βέρντερ Βρ. 99.7
24) Αστον Βίλα 99.3
25) Νιούκαστλ 98.0
26) Αγιαξ 97.1
27) Στουτγκάρδη 95.5
28) Έβερτον 90.8
29) Γουέστ Χαμ 89.1
30) Σάντερλαντ 87.9