Στη Λιθουανία βρίσκονται από χθες το μεσημέρι οι Βραχνάς /Παππούλης για να συμμετάσχουν στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπιτς βόλεϊ Κ18. Η εθνική μας ομάδα συνάντησε χειμωνιάτικο καιρό στο Βίλνιους με βροχή και κρύο. Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η τεχνική σύσκεψη που καθόρισε τους ομίλους και τους αντιπάλους της ομάδας μας. Οι Βραχνάς /Παππούλης κληρώθηκαν στον έκτο όμιλο με αντιπάλους τη Γερμανία, την Φινλανδία και τη Σουηδία. Η εθνική μας ομάδα δίνει τον πρώτο της αγώνα σήμερα το μεσημέρι με την Φινλανδία (13.10). το απόγευμα θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία ενώ αύριο το πρωί θα παίξει και τον αγώνα με την Γερμανία.
Αναλυτικά η κλήρωση των ομίλων:
Pool A
Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | |||||||
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
Lopetaitis-Juchnevic [1] | LTU | |||||||||||
Lomba-Di Giantommaso [12] | FRA | |||||||||||
Zeljkovic-Boras [13] | CRO | |||||||||||
Bryl-Malec [24] | POL |
Pool B
Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | |||||||
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
Kaczmarek-Kaczmarek [2] | POL | |||||||||||
Castilla-Prades [11] | ESP | |||||||||||
Batchkala -Goldrin [14] | ISR | |||||||||||
Ermacora-Kattner [23] | AUT |
Pool C
Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | |||||||
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
Kirienko-Uraikin [3] | RUS | |||||||||||
Larsen-Sørum [10] | NOR | |||||||||||
Ferreira-Soares [15] | POR | |||||||||||
Sinhayeuski-Dedkov [22] | BLR |
Pool D
Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | |||||||
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
Benotto-Colarusso [4] | ITA | |||||||||||
Lancmanis-Smirnovs [9] | LAT | |||||||||||
Vana-Trojan [16] | CZE | |||||||||||
Kerpe-Rumsevicius [21] | LTU |
Pool E
Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | |||||||
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
Menner-Ertl [5] | AUT | |||||||||||
Dats-Cherpak [8] | UKR | |||||||||||
Jalg-Koiduste [17] | EST | |||||||||||
Benvenuti-De Luigi [20] | SMR |
Pool F
Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | |||||||
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
Betzien-Karpa [6] | GER | |||||||||||
Vrachnas-Pappoulis [7] | GRE | |||||||||||
Stranius-Tarkiainen [18] | FIN | |||||||||||
Nilsson-Skoogh [19] | SWE |