Διεξήχθη το Σαββάτο στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αθλοπαιδιών Τουρνουά Ποδοσφαίρου για τις ηλικίες 1999-2000.
Νικητής στις ηλικίες 1999 αναδείχθηκε ο Όμιλος Αθλοπαιδιών και στις 2000 ο Νικαγόρας Κεφάλου.
Λόγω το προχωρημένο της ώρας εκκρεμούν παιχνίδια για κατάταξη της 2ης και 3ης θέσης για τις ηλικίες 1999 που θα διεξαχθούν το επόμενο Σαββάτο.
1o ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΛΑΜΠΗ 14-5-2011
Α ΟΜΙΛΟΣ(1999) | ΣΚΟΡ | Β ΟΜΙΛΟΣ (2000) | ΣΚΟΡ |
Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||
Π.Α.Ο.Κω | Π.Α.Ο.Κω | ||
Α.Ε ΔΙΚΑΙΟΥ | Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ||
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | Α.Ε ΔΙΚΑΙΟΥ | ||
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | |||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | |||
Α.Ε ΚΩ | |||
Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 3-1 | Α.Ε ΔΙΚΑΙΟΥ – Π.Α.Ο.Κω | 2-0 |
Π.Α.Ο.Κω – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | 0-0 | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑ ΛΟΥ – Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 3-0 |
Α.Ε ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1-0 | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – Π.Α.Ο.Κω | 4-0 |
Α.Ε ΚΩ – Π.Α.Ο.Κω | 0-0 | Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ – Α.Ε ΔΙΚΑΙΟΥ | 0-2 |
Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | 5-0 | Π.Α.Ο.Κω – Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 0-6 |
Π.Α.Ο.Κω – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1-2 | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑ ΛΟΥ – Α.Ε ΔΙΚΑΙΟΥ | 3-3 |
ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΑΔΩΝ 1999 | |||
Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ – Π.Α.Ο.Κω | 3-0 | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – Α.Ε ΔΙΚΑΙΟΥ | 0-1 |
Α.Ε ΔΙΚΑΙΟΥ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | 1-0 | Α.Ε ΚΩ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 1-3 |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 2-1 | Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ – Α.Ε ΔΙΚΑΙΟΥ | 1-3 |
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | Α.Ε ΚΩ – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 2-3 | |
Π.Α.Ο.Κω – Α.Ε ΔΙΚΑΙΟΥ | 0-0 | Α.Ε ΚΩ – Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 0-5 |
Π.Α.Ο.Κω – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 0-3 | Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 4-2 |
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | Α.Ε ΚΩ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ||
Α.Ε ΚΩ – Α.Ε ΔΙΚΑΙΟΥ | |||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 1999
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 3 |
2 | 2 | |
3 | 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2000
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 3 |
2 | Α.Ε ΔΙΚΑΙΟΥ | 2 |
3 | Α.Ο ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 1 |