Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, 2010 στις 17:40 δόθηκε η εκκίνηση του 7ου Διεθνή Φιλίνειου Δρόμου. Με καλό καιρό για αγώνα δρόμου 66 από τους 72 αθλητές που ξεκίνησαν τερμάτισαν την απόσταση των 10.000 μέτρων.
Οι διοργανωτές προσανατολίζονται να ορίσουν ως πιθανή ημερομηνία για τον 8ο Διεθνή Φιλίνειου Δρόμου για την 24η Σεπτεμβρίου, 2011.
Αποτελέσματα – Γενική ΚατηγορίαΚατάταξη/Rank
7,5 Χλμ
7.5 Km
Τερ/μός
Finish
1 1 1 138 ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1988 M,18-29 ΑΘΗΝΑ 0:25:10 0:33:36
2 2 1 152 ΣΑΡΙΚΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1980 M,30-39 ΚΩΣ 0:27:13 0:36:52
3 3 2 143 ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1982 M,18-29 0:27:52 0:37:11
4 4 2 161 AMDAHL SONDRE 1972 M,30-39 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 0:27:28 0:37:46
5 5 1 104 MOLENHUΙS HENK 1954 M,50-59 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0:29:16 0:39:07
6 6 3 117 ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 M,30-39 ΘΗΒΑ 0:29:13 0:39:17
7 7 1 168 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 1966 M,40-49 ΚΩΣ 0:29:12 0:39:28
8 8 2 148 ΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1957 M,50-59 ΡΟΔΟΣ 0:30:15 0:40:43
9 9 2 166 ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1961 M,40-49 ΚΩΣ 0:31:10 0:42:08
10 10 3 149 ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1958 M,50-59 ΑΘΗΝΑ 0:31:40 0:42:26
11 1 1 154 ΦΟΡΤΣΕΤΗ ΜΠΕΛΕΝ 1982 W,18-29 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 0:31:12 0:42:30
12 11 3 169 ΜΠΙΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 M,18-29 ΣΤΡΑΤΟΣ 0:31:44 0:43:03
13 12 4 106 LEWIS DAVID 1960 M,50-59 ΟΥΑΛΙΑ 0:31:39 0:43:44
14 13 3 147 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 1970 M,40-49 ΡΟΔΟΣ 0:32:12 0:43:47
15 14 4 111 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 M,18-29 ΚΩΣ 0:32:12 0:43:47
16 2 2 130 ΚΟΛΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1987 W,18-29 ΚΩΣ 0:32:52 0:44:10
17 15 4 163 AMDAHL AUDUN 1975 M,30-39 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 0:32:57 0:44:13
18 16 5 177 ΠΛΑΤΕΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1972 M,30-39 ΚΩΣ 0:33:25 0:44:50
19 17 1 170 ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1950 M,60-69 ΕΛΛΑΔΑ 0:33:37 0:44:58
20 18 6 126 ΚΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1979 M,30-39 ΣΤΡΑΤΟΣ 0:33:26 0:45:01
21 19 7 158 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1979 M,30-39 ΣΤΡΑΤΟΣ 0:33:25 0:45:27
22 20 5 142 ΜΠΕΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1983 M,18-29 ΘΗΒΑ 0:35:06 0:46:37
23 21 5 159 ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1955 M,50-59 0:35:12 0:47:39
24 22 6 115 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1983 M,18-29 ΣΤΡΑΤΟΣ 0:35:12 0:47:54
25 23 8 116 ΓΚΑΝΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 1972 M,30-39 ΚΩΣ 0:35:47 0:48:02
26 24 9 146 ΠΑΖΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1976 M,30-39 ΚΩΣ 0:35:48 0:48:02
27 25 10 110 ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 M,30-39 ΣΤΡΑΤΟΣ 0:35:46 0:49:17
28 26 7 171 ΤΡΟΥΜΟΥΧΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1981 M,18-29 ΕΛΛΑΔΑ 0:37:42 0:49:49
29 3 1 105 LEWIS HEATHER 1965 W,40-49 ΟΥΑΛΙΑ 0:37:15 0:50:06
30 27 11 124 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1971 M,30-39 ΚΩΣ 0:37:38 0:50:19
31 28 4 112 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 M,40-49 ΣΤΡΑΤΟΣ 0:37:42 0:50:26
32 29 5 125 ΚΑΒΑΡΛΙΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1969 M,40-49 ΣΤΡΑΤΟΣ 0:37:42 0:50:26
33 30 6 128 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1969 M,40-49 ΚΩΣ 0:37:38 0:50:42
34 31 6 108 MUELLER WERNER 1952 M,50-59 ΑΥΣΤΡΙΑ 0:37:51 0:51:17
35 32 2 131 ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1944 M,60-69 ΡΟΔΟΣ 0:38:04 0:51:27
36 33 12 137 ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1973 M,30-39 ΣΤΡΑΤΟΣ 0:38:05 0:51:32
37 34 13 129 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΕΘΣΤΑΘΙΟΣ 1978 M,30-39 ΣΤΡΑΤΟΣ 0:38:05 0:51:32
38 35 14 151 ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1976 M,30-39 ΚΩΣ 0:38:40 0:51:46
39 36 8 144 ΜΠΡΟΥΖΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1991 M,18-29 ΣΤΡΑΤΟΣ 0:39:33 0:53:05
40 4 1 165 AMDAHL INGVILD GROVEN 1971 W,30-39 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 0:40:03 0:53:30
41 37 15 167 ΒΑΛΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1977 M,30-39 ΚΩΣ 0:39:38 0:53:53
42 38 16 156 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1973 M,30-39 ΚΩΣ 0:39:07 0:54:08
43 39 7 103 GOLDANOWSKI MICHAL 1954 M,50-59 ΠΟΛΩΝΙΑ 0:39:12 0:54:08
44 40 17 173 ΦΩΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1980 M,30-39 ΚΩΣ 0:54:08
45 5 2 140 ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1962 W,40-49 ΑΘΗΝΑ 0:39:50 0:54:11
46 41 8 162 DE VRIES HANS 1954 M,50-59 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0:40:06 0:54:23
47 42 7 180 ΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1964 M,40-49 ΚΩΣ 0:40:12 0:54:43
48 43 18 157 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1976 M,30-39 ΣΤΡΑΤΟΣ 0:39:57 0:55:15
49 44 8 160 ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1969 M,40-49 ΚΩΣ 0:41:33 0:55:27
50 6 3 174 ΓΟΥΝΑΡΗΣ JESSICA 1968 W,40-49 ΙΣΠΑΝΙΑ 0:41:38 0:56:41
51 45 3 134 ΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1944 M,60-69 ΡΟΔΟΣ 0:41:38 0:56:56
52 46 19 178 ΤΖΑΝΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1973 M,30-39 ΚΩΣ 0:42:37 0:58:16
53 7 4 155 ΦΥΤΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1969 W,40-49 ΛΑΜΙΑ 0:43:43 0:58:31
54 47 9 127 ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 M,18-29 ΣΤΡΑΤΟΣ 0:59:34
55 48 1 164 VSHER JOHN 1935 M,70- ΑΓΓΛΙΑ 0:43:51 1:00:07
56 49 9 176 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1969 M,40-49 ΚΩΣ 0:44:17 1:01:02
57 8 3 141 ΜΠΕΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1985 W,18-29 ΚΩΣ 0:44:46 1:01:04
58 50 10 132 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1986 M,18-29 ΚΩΣ 0:47:38 1:04:30
60 51 9 107 MEIJEN JAN 1952 M,50-59 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0:52:17 1:11:09
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κατηγορία/Category: Άνδρες,18-29 / M,18-29
1 1 1 138 ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1988 M,18-29 ΑΘΗΝΑ 0:25:10 0:33:36
3 3 2 143 ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1982 M,18-29 0:27:52 0:37:11
12 11 3 169 ΜΠΙΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1981 M,18-29 ΣΤΡΑΤΟΣ 0:31:44 0:43:03
15 14 4 111 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 M,18-29 ΚΩΣ 0:32:12 0:43:47
22 20 5 142 ΜΠΕΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1983 M,18-29 ΘΗΒΑ 0:35:06 0:46:37
24 22 6 115 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1983 M,18-29 ΣΤΡΑΤΟΣ 0:35:12 0:47:54
28 26 7 171 ΤΡΟΥΜΟΥΧΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1981 M,18-29 ΕΛΛΑΔΑ 0:37:42 0:49:49
39 36 8 144 ΜΠΡΟΥΖΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1991 M,18-29 ΣΤΡΑΤΟΣ 0:39:33 0:53:05
54 47 9 127 ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 M,18-29 ΣΤΡΑΤΟΣ 0:59:34
58 50 10 132 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1986 M,18-29 ΚΩΣ 0:47:38 1:04:30
Κατηγορία/Category: Άνδρες,30-39 / M,30-39
2 2 1 152 ΣΑΡΙΚΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1980 M,30-39 ΚΩΣ 0:27:13 0:36:52
4 4 2 161 AMDAHL SONDRE 1972 M,30-39 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 0:27:28 0:37:46
6 6 3 117 ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 M,30-39 ΘΗΒΑ 0:29:13 0:39:17
17 15 4 163 AMDAHL AUDUN 1975 M,30-39 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 0:32:57 0:44:13
18 16 5 177 ΠΛΑΤΕΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1972 M,30-39 ΚΩΣ 0:33:25 0:44:50
20 18 6 126 ΚΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1979 M,30-39 ΣΤΡΑΤΟΣ 0:33:26 0:45:01
21 19 7 158 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1979 M,30-39 ΣΤΡΑΤΟΣ 0:33:25 0:45:27
25 23 8 116 ΓΚΑΝΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 1972 M,30-39 ΚΩΣ 0:35:47 0:48:02
26 24 9 146 ΠΑΖΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1976 M,30-39 ΚΩΣ 0:35:48 0:48:02
27 25 10 110 ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 M,30-39 ΣΤΡΑΤΟΣ 0:35:46 0:49:17
30 27 11 124 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1971 M,30-39 ΚΩΣ 0:37:38 0:50:19
36 33 12 137 ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1973 M,30-39 ΣΤΡΑΤΟΣ 0:38:05 0:51:32
37 34 13 129 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΕΘΣΤΑΘΙΟΣ 1978 M,30-39 ΣΤΡΑΤΟΣ 0:38:05 0:51:32
38 35 14 151 ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1976 M,30-39 ΚΩΣ 0:38:40 0:51:46
41 37 15 167 ΒΑΛΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1977 M,30-39 ΚΩΣ 0:39:38 0:53:53
42 38 16 156 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1973 M,30-39 ΚΩΣ 0:39:07 0:54:08
44 40 17 173 ΦΩΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1980 M,30-39 ΚΩΣ 0:54:08
48 43 18 157 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1976 M,30-39 ΣΤΡΑΤΟΣ 0:39:57 0:55:15
52 46 19 178 ΤΖΑΝΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1973 M,30-39 ΚΩΣ 0:42:37 0:58:16
Άνδρες,40-49 / M,40-49
7 7 1 168 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 1966 M,40-49 ΚΩΣ 0:29:12 0:39:28
9 9 2 166 ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1961 M,40-49 ΚΩΣ 0:31:10 0:42:08
14 13 3 147 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 1970 M,40-49 ΡΟΔΟΣ 0:32:12 0:43:47
31 28 4 112 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 M,40-49 ΣΤΡΑΤΟΣ 0:37:42 0:50:26
32 29 5 125 ΚΑΒΑΡΛΙΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1969 M,40-49 ΣΤΡΑΤΟΣ 0:37:42 0:50:26
33 30 6 128 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1969 M,40-49 ΚΩΣ 0:37:38 0:50:42
47 42 7 180 ΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1964 M,40-49 ΚΩΣ 0:40:12 0:54:43
49 44 8 160 ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1969 M,40-49 ΚΩΣ 0:41:33 0:55:27
56 49 9 176 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1969 M,40-49 ΚΩΣ 0:44:17 1:01:02
Άνδρες,50-59 / M,50-59
5 5 1 104 MOLENHUΙS HENK 1954 M,50-59 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0:29:16 0:39:07
8 8 2 148 ΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1957 M,50-59 ΡΟΔΟΣ 0:30:15 0:40:43
10 10 3 149 ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1958 M,50-59 ΑΘΗΝΑ 0:31:40 0:42:26
13 12 4 106 LEWIS DAVID 1960 M,50-59 ΟΥΑΛΙΑ 0:31:39 0:43:44
23 21 5 159 ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1955 M,50-59 0:35:12 0:47:39
34 31 6 108 MUELLER WERNER 1952 M,50-59 ΑΥΣΤΡΙΑ 0:37:51 0:51:17
43 39 7 103 GOLDANOWSKI MICHAL 1954 M,50-59 ΠΟΛΩΝΙΑ 0:39:12 0:54:08
46 41 8 162 DE VRIES HANS 1954 M,50-59 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0:40:06 0:54:23
60 51 9 107 MEIJEN JAN 1952 M,50-59 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0:52:17 1:11:09
Άνδρες,60-69 / M,60-69
19 17 1 170 ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1950 M,60-69 ΕΛΛΑΔΑ 0:33:37 0:44:58
35 32 2 131 ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1944 M,60-69 ΡΟΔΟΣ 0:38:04 0:51:27
51 45 3 134 ΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1944 M,60-69 ΡΟΔΟΣ 0:41:38 0:56:56
Άνδρες,70- / M,70-
55 48 1 164 VSHER JOHN 1935 M,70- ΑΓΓΛΙΑ 0:43:51 1:00:07
Γυναίκες,18-29 / W,18-29
11 1 1 154 ΦΟΡΤΣΕΤΗ ΜΠΕΛΕΝ 1982 W,18-29 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 0:31:12 0:42:30
16 2 2 130 ΚΟΛΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1987 W,18-29 ΚΩΣ 0:32:52 0:44:10
57 8 3 141 ΜΠΕΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1985 W,18-29 ΚΩΣ 0:44:46 1:01:04
Γυναίκες,30-39 / W,30-39
40 4 1 165 AMDAHL INGVILD GROVEN 1971 W,30-39 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 0:40:03 0:53:30
Γυναίκες,40-49 / W,40-49
29 3 1 105 LEWIS HEATHER 1965 W,40-49 ΟΥΑΛΙΑ 0:37:15 0:50:06
45 5 2 140 ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1962 W,40-49 ΑΘΗΝΑ 0:39:50 0:54:11
50 6 3 174 ΓΟΥΝΑΡΗΣ JESSICA 1968 W,40-49 ΙΣΠΑΝΙΑ 0:41:38 0:56:41
53 7 4 155 ΦΥΤΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1969 W,40-49 ΛΑΜΙΑ 0:43:43 0:58:31
Ευχαριστούμε τους 82 αθλητές που δήλωσαν συμμετοχή. Τους 72 αθλητές που έτρεξαν την απόσταση και τους 66 που τελικά τερμάτισαν. Τους Κώους πολίτες που υποχρεώθηκαν να ανεχθούν το κλείσιμο των οδών που είχαν πρόσβαση στην διαδρομή του Φιλίνειου Δρόμου, και πάλι συγνώμη για την ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας.
Για την επιτυχία της διοργάνωσης συνέβαλαν σημαντικά και τους ευχαριστούμε:
Η Επαρχιακή Επιτροπή Νεολαίας και Άθλησης Κω Νισύρου
Ο Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού Δήμου Κω
Το Super Market DIA
Η Ναυτιλιακή εταιρεία BLUE STAR FERRIES,
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης τμήμα Κω
Το τουριστικό Γραφείο ΤΙΓΚΑΚΙ ΤOURS,
Η εταιρεία Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ
Ο Αθλητίατρος ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Το Προσωπικό της ΜΑΡΙΝΑΣ
Η Αστυνομία Κω,
Η Δημοτική Αστυνομία Κω,
Ο Διοικητής της 80ΑΔΤΕ
Οι κυρίες ΦΕΡΡΟΥ για την πολυετή προσφορά τους στον σταθμό νερού που πλέον φέρει και την ονομασία ΦΕΡΡΟΥ,
Οι γυμναστές του Φιλίνου Χατζηνικολάου Σμαραγδή, Αυγούλη Δήμητρα και Φραζής Μανώλης
Τα Μ.Μ.Ε. του Νησιού ΣΤΑΤΗΜΟΣ , ΔΗΡΑΣ και ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ
Τους χορηγούς Επικοινωνίας το περιοδικό RUNNER